亚洲伊人精品午夜在线视频,成人精品小短剧在线观看,最新在线午夜不卡视频,精品视频在线观看自拍自拍

<label id="8mbhg"><ins id="8mbhg"></ins></label>
<dfn id="8mbhg"><nobr id="8mbhg"></nobr></dfn>
      • <menuitem id="8mbhg"><dl id="8mbhg"></dl></menuitem>
        <dfn id="8mbhg"></dfn>
        <ul id="8mbhg"></ul>
          協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)

          火車頭銅川鴿會(huì)2018年秋300公里加強(qiáng)賽

          發(fā)表時(shí)間:2018-11-11 19:50:04   瀏覽數(shù):1278   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          火車頭銅川鴿會(huì)2018年秋300加強(qiáng)賽
          司放地: 固原市三營鎮(zhèn) 當(dāng)天天氣: 晴 司放日期:2018-11-11 08:10:00
          經(jīng)度: 106 經(jīng)秒: 56.7102 當(dāng)天風(fēng)向:  參賽羽數(shù): 264 錄取羽數(shù): 50
          緯度: 36 緯秒: 2.79 當(dāng)天風(fēng)力:  制表日期: 2018-11-11 19:05:44
          名次 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 返回時(shí)間 飛行距離 飛速(米/分)
          1 李濤 18-26-0421906 2018-11-11 12:23:35 299.9800 1182.9642
          2 喬永亮 18-26-0081990 2018-11-11 12:26:34 301.8440 1176.4740
          3 李濤 18-26-0421913 2018-11-11 12:25:34 299.9800 1173.7837
          4 謝五龍 18-26-0425141 雨點(diǎn) 2018-11-11 12:28:37 301.2800 1164.9675
          5 謝五龍 18-26-0425145 雨點(diǎn) 2018-11-11 12:28:47 301.2800 1164.2172
          6 謝五龍 18-26-0425138 2018-11-11 12:29:54 301.2800 1159.2151
          7 謝五龍 18-26-0425124 雨白條 2018-11-11 12:30:58 301.2800 1154.4769
          8 趙輝 18-26-0256620 2018-11-11 12:31:53 301.9320 1152.9256
          9 趙輝 18-26-0256627 2018-11-11 12:32:29 301.9320 1150.2902
          10 趙輝 18-26-0256603 2018-11-11 12:32:32 301.9320 1150.0711
          11 趙輝 18-26-0256628 2018-11-11 12:34:01 301.9320 1143.6096
          12 謝五龍 16-26-0207400 2018-11-11 12:34:11 301.2800 1140.4202
          13 安軍鋒 18-26-0421535 2018-11-11 12:35:18 301.8650 1137.8251
          14 博弈藍(lán)天 18-26-0421842 雨點(diǎn) 2018-11-11 12:34:20 300.1760 1135.5965
          15 博弈藍(lán)天 18-26-0421835 2018-11-11 12:34:23 300.1760 1135.3817
          16 袁強(qiáng) 16-26-0112351 2018-11-11 12:34:25 299.6470 1133.2379
          17 博弈藍(lán)天 18-26-0421804 2018-11-11 12:35:29 300.1760 1130.6774
          18 張毅 17-26-0434590 雨點(diǎn) 2018-11-11 12:36:00 299.5820 1126.2481
          19 張毅 18-26-0422884 雨點(diǎn) 2018-11-11 12:36:03 299.5820 1126.0365
          20 趙輝 18-26-0256605 2018-11-11 12:39:41 301.9320 1119.5798
          21 張毅 18-26-0422856 雨點(diǎn) 2018-11-11 12:37:36 299.5820 1119.5142
          22 李濤 18-26-0421920 雨點(diǎn) 2018-11-11 12:38:31 299.9800 1117.1746
          23 博弈藍(lán)天 18-26-0421875 2018-11-11 12:39:01 300.1760 1115.8268
          24 李記民 18-26-0353673 2018-11-11 12:40:48 300.5180 1109.7415
          25 田迎岐 18-26-0421709 2018-11-11 12:41:50 300.9810 1107.2262
          26 田迎岐 18-26-0421702 2018-11-11 12:41:51 300.9810 1107.1584
          27 劉剛 18-26-0423333 雨點(diǎn) 2018-11-11 12:42:42 300.4320 1101.6942
          28 趙輝 18-26-0256608 2018-11-11 12:44:05 301.9320 1101.6066
          29 裴貴生 18-26-0423882 雨點(diǎn) 2018-11-11 12:41:27 298.1170 1098.2391
          30 李記民 18-26-0353650 2018-11-11 12:46:25 300.5180 1087.1920
          31 李記民 18-26-0353661 2018-11-11 12:47:31 300.5180 1082.8827
          32 謝五龍 18-26-0425158 雨點(diǎn) 2018-11-11 12:48:25 301.2800 1082.1191
          33 劉軍鵬 18-26-0423425 紅絳 2018-11-11 12:48:33 300.2970 1078.0722
          34 左姓榮 18-26-0424546 雨點(diǎn) 2018-11-11 12:52:25 301.2560 1066.7076
          35 袁剛 18-26-0421503 2018-11-11 12:50:26 298.9970 1066.1964
          36 袁剛 18-26-0421115 2018-11-11 12:50:30 298.9970 1065.9430
          37 劉剛 18-26-0423337 2018-11-11 12:54:42 300.4320 1055.2582
          38 劉江鵬 18-26-0421035 灰白條 2018-11-11 12:58:04 301.5990 1046.9764
          39 李記民 18-26-0353648 2018-11-11 13:02:23 300.5180 1027.8219
          40 劉建峰 18-26-0426842 2018-11-11 13:07:33 300.5370 1010.0386
          41 趙輝 18-26-0256606 2018-11-11 13:09:45 301.9320 1007.2794
          42 安軍鋒 18-26-0424256 2018-11-11 13:12:50 301.8650 996.8024
          43 袁剛 18-26-0426019 雨點(diǎn) 2018-11-11 13:11:08 298.9970 992.9057
          44 劉建峰 18-26-0426822 雨點(diǎn) 2018-11-11 13:14:33 300.5370 986.8232
          45 馬軍校 18-26-0354240 紅楞 2018-11-11 13:13:54 299.8920 986.8115
          46 謝五龍 18-26-0425161 2018-11-11 13:17:02 301.2800 981.2615
          47 袁剛 18-26-0426031 雨點(diǎn) 2018-11-11 13:14:57 298.9970 980.4788
          48 劉建峰 18-26-0426824 雨點(diǎn) 2018-11-11 13:21:20 300.5370 965.3223
          49 劉剛 18-26-0423331 雨點(diǎn) 2018-11-11 13:22:40 300.4320 960.8699
          50 安軍鋒 18-26-0424280 雨點(diǎn) 2018-11-11 13:27:21 301.8650 951.2053
          51 焦兵兵+賈現(xiàn)章 18-26-0422655 2018-11-11 13:29:00 302.2850 947.6019
          52 謝五龍 18-26-0425135 2018-11-11 13:29:40 301.2800 942.4818
          53 李記民 18-26-0353635 2018-11-11 13:30:23 300.5180 937.9951
          54 劉建峰 18-26-0426819 2018-11-11 13:32:12 300.5370 932.7654
          55 袁剛 18-26-0426060 2018-11-11 13:31:57 298.9970 928.7063
          56 劉剛 18-26-0423340 雨點(diǎn) 2018-11-11 13:34:44 300.4320 925.1653
          57 劉江鵬 18-26-0421079 2018-11-11 13:37:26 301.5990 921.1005
          58 劉江鵬 18-26-0421049 灰白條 2018-11-11 13:37:29 301.5990 920.9598
          59 謝五龍 18-26-0425131 2018-11-11 13:38:32 301.2800 917.0455
          60 劉建峰 18-26-0426843 雨點(diǎn) 2018-11-11 13:39:08 300.5370 913.1163
          61 焦兵兵+賈現(xiàn)章 18-26-0422662 2018-11-11 13:44:21 302.2850 904.0975
          62 趙輝 18-26-0256612 2018-11-11 13:44:27 301.9320 902.7717
          63 劉建峰 18-26-0426806 雨點(diǎn) 2018-11-11 13:43:13 300.5370 901.9267
          64 劉建峰 18-26-0426823 2018-11-11 13:44:01 300.5370 899.7665
          65 張毅 17-26-0434599 2018-11-11 13:43:58 299.5820 897.0416
          66 劉江鵬 18-26-0421056 雨點(diǎn) 2018-11-11 13:46:14 301.5990 896.9932
          67 張毅 18-26-0422831 2018-11-11 13:44:01 299.5820 896.9073
          68 袁剛 18-26-0426066 2018-11-11 13:47:21 298.9970 886.3110
          69 田迎岐 17-26-0498201 雨點(diǎn) 2018-11-11 13:49:48 300.9810 885.7593
          70 喬永亮 18-26-0354888 2018-11-11 13:51:10 301.8440 884.7406
          71 張毅 18-26-0422809 雨點(diǎn) 2018-11-11 13:49:01 299.5820 883.6793
          72 李記民 18-26-0353698 雨點(diǎn) 2018-11-11 13:54:21 300.5180 872.7109
          73 趙輝 18-26-0256617 銀白 2018-11-11 13:58:44 301.9320 865.7962
          74 謝五龍 18-26-0425110 紅絳 2018-11-11 14:00:32 301.2800 859.4903
          75 焦兵兵+賈現(xiàn)章 18-26-0352281 深灰 2018-11-11 14:10:12 302.2850 839.2143
          76 張毅 18-26-0422886 雨點(diǎn) 2018-11-11 14:08:29 299.5820 835.6930
          77 喬永亮 18-26-0353889 2018-11-11 14:12:51 301.8440 831.8699
          78 劉多福 18-26-0422685 雨點(diǎn) 2018-11-11 14:14:04 301.2270 827.3952
          79 袁強(qiáng) 18-26-0425357 2018-11-11 14:15:19 299.6470 820.2391
          80 謝五龍 18-26-0425120 雨白條 2018-11-11 14:18:57 301.2800 816.5876
          81 劉軍鵬 17-26-7894111 2018-11-11 14:21:06 300.2970 809.2078
          82 焦兵兵+賈現(xiàn)章 18-26-0422670 2018-11-11 14:23:50 302.2850 808.6090
          83 安軍鋒 18-26-0424262 雨點(diǎn) 2018-11-11 14:23:51 301.8650 807.4495
          84 趙輝 18-26-0250077 2018-11-11 14:24:14 301.9320 806.8015
          85 李濤 18-26-0421923 2018-11-11 14:23:28 299.9800 803.2310
          86 袁剛 18-26-0421102 紅絳 2018-11-11 14:23:32 298.9970 800.4560
          87 張毅 17-26-0434598 雨點(diǎn) 2018-11-11 14:25:10 299.5820 798.5304
          88 袁剛 18-26-0426098 雨點(diǎn) 2018-11-11 14:24:52 298.9970 797.6089
          89 袁剛 18-26-0426033 2018-11-11 14:25:28 298.9970 796.3343
          90 袁剛 18-26-0426036 紅楞 2018-11-11 14:25:39 298.9970 795.9457
          91 裴貴生 18-26-0423840 雨點(diǎn) 2018-11-11 14:25:20 298.1170 794.2726
          92 李記民 18-26-0353621 雨點(diǎn) 2018-11-11 14:34:09 300.5180 782.2934
          93 李記民 18-26-0353643 2018-11-11 14:35:14 300.5180 780.0934
          94 袁剛 18-26-0426100 2018-11-11 14:34:59 298.9970 776.6492
          95 裴貴生 18-26-0423825 雨點(diǎn) 2018-11-11 14:34:09 298.1170 776.0432
          96 裴貴生 18-26-0423855 2018-11-11 14:35:54 298.1170 772.5240
          97 馬軍校 18-26-0354226 2018-11-11 14:38:16 299.8920 772.3867
          98 裴貴生 18-26-0423842 2018-11-11 14:37:12 298.1170 769.9303
          99 田迎岐 18-26-0421710 紅絳 2018-11-11 14:41:37 300.9810 768.5602
          100 劉軍鵬 18-26-0423076 雨點(diǎn) 2018-11-11 14:44:45 300.2970 760.7270
          101 博弈藍(lán)天 18-29-0142624 雨點(diǎn) 2018-11-11 14:44:39 300.1760 760.6132
          102 張毅 18-26-0422860 雨點(diǎn) 2018-11-11 14:43:56 299.5820 760.4891
          103 田迎岐 18-26-0421704 2018-11-11 14:45:56 300.9810 760.1810
          104 博弈藍(lán)天 18-06-0785603 紅楞 2018-11-11 14:48:46 300.1760 752.7610
          105 張毅 18-26-0422832 2018-11-11 14:48:36 299.5820 751.5855
          106 劉軍鵬 18-26-0423430 2018-11-11 14:51:08 300.2970 748.6214
          107 袁剛 18-26-0426090 2018-11-11 14:59:46 298.9970 729.6762
          108 張毅 17-26-0498235 雨點(diǎn) 2018-11-11 15:06:14 299.5820 719.7453
          109 劉軍鵬 18-26-0423419 2018-11-11 15:08:52 300.2970 716.9274
          110 安軍鋒 18-26-0424295 雨點(diǎn) 2018-11-11 15:11:32 301.8650 716.1118
          111 郭軍全 18-26-0425621 2018-11-11 15:10:09 300.2310 714.5805
          112 張毅 18-26-0422849 雨白條 2018-11-11 15:13:44 299.5820 707.0060
          113 劉軍鵬 18-26-0423090 銀白 2018-11-11 15:16:10 300.2970 704.6469
          114 張毅 18-26-0422854 2018-11-11 15:15:21 299.5820 704.3188
          115 李記民 18-26-0353694 灰白條 2018-11-11 15:16:52 300.5180 704.0091
          116 謝五龍 18-26-0425169 2018-11-11 15:19:47 301.2800 701.0044
          117 郭軍全 18-26-0425629 灰雨點(diǎn) 2018-11-11 15:23:47 300.2310 692.1220
          118 郭軍全 18-26-0425638 深雨點(diǎn) 2018-11-11 15:24:03 300.2310 691.6968
          119 劉建峰 18-26-0422982 2018-11-11 15:33:56 300.5370 676.9868
          120 劉建峰 18-26-0422972 雨點(diǎn) 2018-11-11 15:35:01 300.5370 675.3388
          121 劉建峰 18-26-0422913 2018-11-11 15:35:51 300.5370 674.0765
          122 劉軍鵬 18-26-0423417 2018-11-11 15:35:43 300.2970 673.7397
          123 劉建峰 18-26-0426827 雨點(diǎn) 2018-11-11 15:38:55 300.5370 669.4717
          124 馬軍校 18-26-0354269 銀白 2018-11-11 15:40:16 299.8920 666.0320
          125 裴貴生 18-26-0423807 雨點(diǎn) 2018-11-11 15:38:28 298.1170 664.7473
          126 李濤 18-26-0421919 雨點(diǎn) 2018-11-11 15:44:51 299.9800 659.5141
          127 劉軍鵬 18-26-0423408 雨點(diǎn) 2018-11-11 15:46:11 300.2970 658.2814
          128 田迎岐 17-26-0498210 雨白條 2018-11-11 15:55:57 300.9810 645.9513
          129 裴貴生 18-26-0423827 2018-11-11 15:59:54 298.1170 634.4265
          130 袁強(qiáng) 17-26-0144150 2018-11-11 16:06:44 299.6470 628.5422
          131 張毅 18-26-0422844 2018-11-11 16:08:48 299.5820 625.6934
          132 裴貴生 18-26-0423812 雨點(diǎn) 2018-11-11 16:07:25 298.1170 624.4378
          133 劉建峰 18-26-0422952 2018-11-11 16:12:41 300.5370 622.6380
          134 安軍鋒 18-26-0421531 2018-11-11 16:17:05 301.8650 619.7399
          135 裴貴生 18-26-0423805 2018-11-11 16:11:05 298.1170 619.6785
          136 劉軍鵬 18-26-0423424 雨點(diǎn) 2018-11-11 16:14:47 300.2970 619.4458
          137 焦兵兵+賈現(xiàn)章 18-26-0352267 2018-11-11 16:26:31 302.2850 608.8114
          138 劉多福 18-26-0425069 雨點(diǎn) 2018-11-11 16:28:08 301.2270 604.7116
          139 郭軍全 18-26-0423054 深雨點(diǎn) 2018-11-11 16:27:05 300.2310 603.9852
          140 袁剛 18-26-0426063 2018-11-11 16:28:52 298.9970 599.3525
          141 李記民 18-26-0353637 2018-11-11 16:33:54 300.5180 596.3842
          142 裴貴生 18-26-0423849 2018-11-11 16:50:16 298.1170 573.0081
          143 劉軍鵬 17-26-7894073 灰白條 2018-11-11 16:57:35 300.2970 569.1935
          144 趙輝 18-26-0256636 2018-11-11 17:05:04 301.9320 564.2886
          145 張毅 18-26-0422824 雨點(diǎn) 2018-11-11 17:01:19 299.5820 563.8483
          146 劉軍鵬 18-26-0423077 雨點(diǎn) 2018-11-11 17:05:21 300.2970 560.9358
          147 趙輝 18-26-0256650 2018-11-11 17:08:41 301.9320 560.5000
          148 裴貴生 18-26-0423863 雨點(diǎn) 2018-11-11 17:04:52 298.1170 557.3669
          149 安軍鋒 18-26-0073209 雨點(diǎn) 2018-11-11 17:13:36 301.8650 555.3072
          免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
          評(píng)論列表
          用戶名: 密碼:     立即注冊