亚洲伊人精品午夜在线视频,成人精品小短剧在线观看,最新在线午夜不卡视频,精品视频在线观看自拍自拍

<label id="8mbhg"><ins id="8mbhg"></ins></label>
<dfn id="8mbhg"><nobr id="8mbhg"></nobr></dfn>
      • <menuitem id="8mbhg"><dl id="8mbhg"></dl></menuitem>
        <dfn id="8mbhg"></dfn>
        <ul id="8mbhg"></ul>
          賽績快報(bào)

          火車頭銅川鴿會(huì)2018秋季310公里臨時(shí)綜合成績

          發(fā)表時(shí)間:2018-10-17 8:51:21   瀏覽數(shù):2010   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          火車頭銅川鴿會(huì)2018秋季310公里臨時(shí)綜合成績
          司放地: 定邊 當(dāng)天天氣: 晴 司放日期:2018-10-16 07:40:00
          經(jīng)度: 108 經(jīng)秒: 5.61 當(dāng)天風(fēng)向:  參賽羽數(shù): 1430 錄取羽數(shù): 130
          緯度: 37 緯秒: 40.4802 當(dāng)天風(fēng)力:  制表日期: 2018-10-16 18:24:29
          名次 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 返回時(shí)間 飛行距離 飛速(米/分)
          1 劉平社 18-26-0423318 深雨點(diǎn) 2018-10-16 12:02:41 305.5250 1163.0924
          2 王祥 18-26-0354086 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:01:19 303.8150 1162.6315
          3 劉平社 18-26-0423367 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:03:02 305.5250 1161.5448
          4 袁剛 18-26-0426007 紅楞 2018-10-16 12:00:54 303.0230 1161.4527
          5 劉建峰 18-26-0422961 2018-10-16 12:03:34 306.0290 1161.1066
          6 袁剛 18-26-0421503 2018-10-16 12:01:02 303.0230 1160.8594
          7 袁剛 18-26-0421120 紅楞 2018-10-16 12:01:07 303.0230 1160.4889
          8 劉成仁 18-26-0352019 2018-10-16 12:02:45 303.7390 1156.0000
          9 袁剛 18-26-0421130 紅絳 2018-10-16 12:02:11 303.0230 1155.7676
          10 袁剛 18-26-0421118 2018-10-16 12:02:11 303.0230 1155.7676
          11 袁剛 18-26-0426100 2018-10-16 12:02:12 303.0230 1155.6941
          12 袁剛 18-26-0421127 2018-10-16 12:02:13 303.0230 1155.6207
          13 袁剛 18-26-0421111 2018-10-16 12:02:18 303.0230 1155.2535
          14 王祥 18-26-0354090 2018-10-16 12:03:04 303.8150 1154.8974
          15 袁剛 18-26-0426098 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:02:25 303.0230 1154.7399
          16 李剛 18-26-0422186 2018-10-16 12:03:33 304.3040 1154.6348
          17 劉建峰 18-26-0422913 2018-10-16 12:05:17 306.0290 1153.5930
          18 劉建峰 18-26-0426843 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:05:38 306.0290 1152.0730
          19 劉平社 18-26-0423314 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:05:12 305.5250 1152.0551
          20 蒲岳耀 18-26-0424504 灰白條 2018-10-16 12:02:43 302.3020 1150.6769
          21 蒲岳耀 18-26-0424502 紅絳 2018-10-16 12:02:46 302.3020 1150.4579
          22 趙輝 18-26-0256612 2018-10-16 12:03:19 302.9070 1150.3526
          23 趙輝 18-26-0256624 2018-10-16 12:03:21 302.9070 1150.2069
          24 蒲岳耀 18-26-0424519 2018-10-16 12:02:54 302.3020 1149.8745
          25 蒲岳耀 18-26-0424508 灰白條 2018-10-16 12:02:59 302.3020 1149.5101
          26 李博宇 18-26-0352247 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:02:55 301.9700 1148.5388
          27 李博宇 18-26-0352212 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:02:57 301.9700 1148.3932
          28 王祥 18-26-0354091 2018-10-16 12:04:37 303.8150 1148.1325
          29 張毅 17-26-0434598 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:06:18 305.5820 1147.5103
          30 劉建峰 18-26-0426806 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:06:47 306.0290 1147.1069
          31 袁剛 18-26-0426031 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:04:23 303.0230 1146.1502
          32 袁剛 18-26-0426063 2018-10-16 12:04:29 303.0230 1145.7168
          33 袁剛 18-26-0426033 2018-10-16 12:04:34 303.0230 1145.3559
          34 焦勝民 18-26-0422268 2018-10-16 12:05:20 303.9010 1145.3555
          35 劉平社 18-26-0423355 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:07:02 305.5250 1144.1455
          36 焦勝民 18-26-0422242 2018-10-16 12:05:38 303.9010 1144.0620
          37 蒲岳耀 18-26-0424524 雨白條 2018-10-16 12:04:31 302.3020 1142.8467
          38 趙輝 18-26-0250078 紅楞 2018-10-16 12:05:07 302.9070 1142.5423
          39 焦兵兵+賈現(xiàn)章 18-26-0422661 2018-10-16 12:07:10 304.2510 1138.8060
          40 劉成仁 18-26-0352063 2018-10-16 12:07:03 303.7390 1137.3863
          41 馮新平 18-26-0426206 2018-10-16 12:17:19 315.3990 1137.3244
          42 王祥 18-26-0354060 雨白條 2018-10-16 12:07:20 303.8150 1136.4651
          43 王祥 18-26-0354053 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:07:28 303.8150 1135.8986
          44 王祥 18-26-0354099 2018-10-16 12:07:32 303.8150 1135.6155
          45 劉平社 18-23-0424739 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:09:09 305.5250 1135.1477
          46 劉平社 18-26-0423361 雨白條 2018-10-16 12:09:09 305.5250 1135.1477
          47 趙輝 18-26-0250058 2018-10-16 12:06:51 302.9070 1135.1209
          48 劉平社 18-26-0423327 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:09:12 305.5250 1134.9368
          49 趙輝 18-26-0256610 2018-10-16 12:06:54 302.9070 1134.9082
          50 劉平社 18-26-0423357 深雨點(diǎn) 2018-10-16 12:09:13 305.5250 1134.8666
          51 劉建峰 18-26-0426827 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:09:44 306.0290 1134.5613
          52 劉平社 18-26-0423356 白花 2018-10-16 12:09:20 305.5250 1134.3750
          53 蒲岳耀 18-26-0424514 灰白條 2018-10-16 12:06:39 302.3020 1133.7034
          54 蒲岳耀 18-26-0424518 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:06:48 302.3020 1133.0660
          55 袁剛 18-26-0426004 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:07:27 303.0230 1133.0080
          56 袁剛 18-26-0426066 2018-10-16 12:07:29 303.0230 1132.8668
          57 袁剛 18-26-0426069 紅楞 2018-10-16 12:07:30 303.0230 1132.7963
          58 袁剛 18-26-0421115 2018-10-16 12:07:32 303.0230 1132.6551
          59 李剛 18-26-0422126 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:08:50 304.3040 1131.9430
          60 裴貴生 18-26-0423882 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:10:43 305.8740 1129.8676
          61 李博宇 18-26-0352211 雨白條 2018-10-16 12:07:28 301.9700 1129.0005
          62 趙輝 18-26-0256636 2018-10-16 12:09:00 302.9070 1126.0483
          63 焦兵兵+賈現(xiàn)章 18-26-0422662 2018-10-16 12:10:38 304.2510 1124.2185
          64 劉成仁 18-26-0352046 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:10:34 303.7390 1122.6032
          65 焦勝民 18-26-0422226 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:12:03 303.9010 1117.0777
          66 李剛 18-26-0422115 紅絳 2018-10-16 12:12:31 304.3040 1116.6436
          67 周永寶 18-26-0032703 2018-10-16 12:22:03 314.3950 1114.6782
          68 劉建峰 18-26-0422971 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:14:33 306.0290 1114.6567
          69 李剛 18-26-0422142 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:13:11 304.3040 1113.9186
          70 高建林 18-26-0422737 2018-10-16 12:12:26 303.1830 1112.8704
          71 劉江鵬 18-26-0421085 深灰 2018-10-16 12:13:16 303.9970 1112.4555
          72 趙輝 18-26-0256654 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:12:30 302.9070 1111.5853
          73 張毅 17-26-0434599 2018-10-16 12:14:58 305.5820 1111.3420
          74 張毅 17-26-0434590 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:15:05 305.5820 1110.8706
          75 劉建峰 18-26-0426884 2018-10-16 12:16:04 306.0290 1108.5330
          76 劉平社 18-26-0423364 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:15:49 305.5250 1107.7104
          77 劉平社 18-26-0423316 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:15:49 305.5250 1107.7104
          78 焦兵兵+賈現(xiàn)章 18-26-0422670 2018-10-16 12:14:46 304.2510 1107.3068
          79 劉建峰 18-26-0422906 2018-10-16 12:16:42 306.0290 1105.9957
          80 焦兵兵+賈現(xiàn)章 18-26-0206090 2018-10-16 12:15:11 304.2510 1105.6302
          81 劉建峰 18-26-0422951 2018-10-16 12:16:51 306.0290 1105.3964
          82 劉軍鵬 17-26-7894111 2018-10-16 12:16:16 305.2280 1104.8311
          83 李平社 18-26-0352760 2018-10-16 11:59:54 287.0770 1104.5671
          84 劉平社 18-26-0423304 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:16:48 305.5250 1103.7753
          85 劉平社 18-26-0423324 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:16:50 305.5250 1103.6424
          86 蒲岳耀 18-26-0424515 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:14:24 302.3020 1101.6837
          87 安軍鋒 18-26-0424294 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:16:15 303.9010 1100.0941
          88 焦兵兵+賈現(xiàn)章 18-26-0206087 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:16:49 304.2510 1099.1065
          89 郭忠杰 18-26-0353807 灰雨點(diǎn) 2018-10-16 11:59:57 285.3810 1097.8304
          90 博弈藍(lán)天 18-26-0421804 2018-10-16 12:17:25 304.1070 1096.2103
          91 王根朝 18-26-0158504 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:28:02 315.4550 1095.2031
          92 夏騰龍 18-26-0425861 2018-10-16 12:25:46 312.9120 1094.9913
          93 姚爭博 18-26-0157975 2018-10-16 12:28:48 316.1080 1094.5568
          94 劉平社 18-26-0423319 深雨點(diǎn) 2018-10-16 12:19:21 305.5250 1093.6997
          95 焦勝民 18-26-0422248 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:18:18 303.9010 1091.9907
          96 鄧濤 17-26-0040817 2018-10-16 12:30:32 317.2130 1091.8300
          97 馬軍校 18-26-0421845 2018-10-16 12:19:44 305.1430 1090.8353
          98 趙輝 18-25-0256628 2018-10-16 12:17:44 302.9070 1090.6397
          99 任江濤 18-26-0424575 2018-10-16 12:14:42 299.5830 1090.5825
          100 趙輝 18-26-0256626 灰白條 2018-10-16 12:17:50 302.9070 1090.2472
          101 馮新平 18-26-0426216 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:29:19 315.3990 1090.1515
          102 李剛 18-26-0422114 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:19:19 304.3040 1089.4588
          103 田迎岐 17-26-0498201 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:23:18 308.4500 1088.7752
          104 田迎岐 18-26-0421702 2018-10-16 12:23:20 308.4500 1088.6471
          105 李保國 18-26-0351740 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:00:46 283.5250 1087.2747
          106 劉建峰 18-26-0422972 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:21:46 306.0290 1086.1079
          107 劉建峰 18-26-0426842 2018-10-16 12:21:48 306.0290 1085.9794
          108 裴貴生 18-26-0423889 2018-10-16 12:21:42 305.8740 1085.8147
          109 澤洋鴿舍 18-26-0029873 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:37:30 322.9950 1085.6975
          110 張毅 18-26-0422809 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:21:31 305.5820 1085.4846
          111 周永虎 18-26-0032030 2018-10-16 12:29:40 314.3540 1085.2267
          112 蒲岳耀 18-26-0424501 2018-10-16 12:18:37 302.3020 1085.0105
          113 袁剛 18-26-046002 紅楞 2018-10-16 12:19:23 303.0230 1084.6137
          114 蒲岳耀 18-26-0424503 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:18:45 302.3020 1084.4915
          115 高建林 18-26-0422730 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:19:38 303.1830 1084.2162
          116 焦勝民 18-26-0422230 麒麟花 2018-10-16 12:20:22 303.9010 1083.9413
          117 焦勝民 18-26-0422229 2018-10-16 12:20:23 303.9010 1083.8768
          118 劉平社 18-26-0423313 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:22:19 305.5250 1082.2067
          119 王君營 18-26-0208591 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:31:50 315.8090 1082.1553
          120 劉平社 18-26-0424735 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:22:21 305.5250 1082.0790
          121 趙輝 18-26-0250068 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:20:03 302.9070 1081.6176
          122 李博宇 18-26-0352207 2018-10-16 12:19:13 301.9700 1081.4899
          123 趙輝 18-26-0256614 2018-10-16 12:20:05 302.9070 1081.4888
          124 趙輝 18-26-0256620 2018-10-16 12:20:05 302.9070 1081.4888
          125 趙輝 18-26-0256622 2018-10-16 12:20:15 302.9070 1080.8457
          126 呂艷平 18-26-0421309 灰雨點(diǎn) 2018-10-16 12:11:59 293.9110 1080.6214
          127 宋濤 18-26-0423697 2018-10-16 12:21:38 303.5240 1077.7275
          128 劉軍鵬 18-26-0423417 2018-10-16 12:24:13 305.2280 1073.9272
          129 李記民 18-26-0353654 2018-10-16 12:04:49 284.2600 1073.4219
          130 李保國 18-26-0351734 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:04:21 283.5250 1072.5364
          131 王君營 18-26-0157994 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:34:40 315.8090 1071.7500
          132 王根朝 18-26-0158509 雨白條 2018-10-16 12:34:44 315.4550 1070.3065
          133 王根朝 18-26-0207922 灰白條 2018-10-16 12:34:53 315.4550 1069.7621
          134 劉成仁 18-26-0353073 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:23:59 303.7390 1069.5663
          135 焦勝民 18-26-0422269 2018-10-16 12:24:10 303.9010 1069.4463
          136 邢戰(zhàn)斗 18-26-0426115 2018-10-16 12:33:13 313.3740 1068.7455
          137 王根朝 18-26-0174063 紅楞 2018-10-16 12:35:34 315.4550 1067.2888
          138 焦兵兵+賈現(xiàn)章 18-26-0425878 2018-10-16 12:25:08 304.2510 1067.0482
          139 劉軍鵬 18-26-0423425 紅絳 2018-10-16 12:26:16 305.2280 1066.2366
          140 王勇 18-26-0426333 2018-10-16 12:35:26 314.9550 1066.0781
          141 張毅 18-26-0422806 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:26:42 305.5820 1065.8598
          142 劉建峰 18-26-0426822 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:27:09 306.0290 1065.7461
          143 王君營 18-26-0157992 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:36:35 315.8090 1064.8238
          144 李濤 18-26-0421906 2018-10-16 12:05:14 282.3850 1064.6663
          145 李濤 18-26-0421913 2018-10-16 12:05:17 282.3850 1064.4657
          146 邢戰(zhàn)斗 18-26-0426110 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:34:28 313.3740 1064.2087
          147 趙輝 18-26-0256608 2018-10-16 12:25:12 302.9070 1062.0863
          148 樊棟 18-26-0038705 2018-10-16 12:35:48 314.1370 1061.9912
          149 李忠平 18-26-0426400 2018-10-16 12:36:04 314.4200 1061.9905
          150 王祥 18-26-0354030 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:26:05 303.8150 1061.9808
          151 劉軍鵬 18-26-0423072 銀白 2018-10-16 12:27:35 305.2280 1061.3550
          152 焦勝民 18-26-0422331 2018-10-16 12:26:29 303.9010 1060.7982
          153 郭忠杰 18-26-0352879 2018-10-16 12:09:03 285.3810 1060.6988
          154 莊里趙江 18-26-0274374 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:37:15 315.2270 1060.4777
          155 李濤 18-26-0421919 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:06:33 282.3850 1059.4072
          156 李博宇 18-26-0352225 2018-10-16 12:25:04 301.9700 1059.2961
          157 李剛 18-26-0422118 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:27:28 304.3040 1058.5714
          158 李剛 18-26-0422110 2018-10-16 12:27:31 304.3040 1058.3873
          159 李記民 18-26-0353694 灰白條 2018-10-16 12:08:45 284.2600 1057.7116
          160 劉平社 18-26-0423352 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:29:24 305.5250 1055.7187
          161 劉建峰 18-26-0426809 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:29:58 306.0290 1055.3937
          162 劉建峰 18-26-0426808 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:30:00 306.0290 1055.2724
          163 孫廣峰 18-26-0353127 2018-10-16 12:18:14 292.9660 1052.9508
          164 李剛 18-26-0422123 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:29:06 304.3040 1052.5908
          165 楊玉鵬 18-26-0425844 2018-10-16 12:40:03 315.7190 1052.2213
          166 安軍鋒 18-26-0424296 2018-10-16 12:29:03 303.9010 1051.3787
          167 張毅 17-26-0498235 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:30:43 305.5820 1051.1334
          168 劉建峰 18-26-0426802 2018-10-16 12:31:21 306.0290 1050.3827
          169 劉成仁 18-26-0352058 灰白條 2018-10-16 12:29:21 303.7390 1049.7287
          170 裴貴生 18-26-0423814 2018-10-16 12:31:31 305.8740 1049.2505
          171 趙輝 18-26-0256650 2018-10-16 12:28:49 302.9070 1048.7864
          172 王祥 18-26-0354051 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:29:42 303.8150 1048.7228
          173 高建林 18-26-0422739 雨白條 2018-10-16 12:29:21 303.1830 1047.8072
          174 李增印 18-26-0543223 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:39:00 313.0950 1047.1405
          175 李剛 18-26-0422132 2018-10-16 12:30:47 304.3040 1046.4974
          176 邢戰(zhàn)斗 18-26-0426111 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:39:30 313.3740 1046.3239
          177 王君營 18-26-0208592 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:42:15 315.8090 1044.8602
          178 王祥 18-26-0354047 2018-10-16 12:30:56 303.8150 1044.2770
          179 左姓榮 18-26-0424551 2018-10-16 12:30:36 303.3210 1043.7749
          180 劉建峰 18-26-0422974 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:33:18 306.0290 1043.3992
          181 史小斌 18-26-0424098 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:29:21 301.8870 1043.3281
          182 呂艷平 18-26-0421303 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:21:46 293.9110 1043.1007
          183 劉平社 18-26-0423330 2018-10-16 12:33:00 305.5250 1042.7474
          184 宋濤 15-26-560358 2018-10-16 12:31:18 303.5240 1041.9636
          185 楊玉鵬 18-26-0425824 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:43:01 315.7190 1041.9196
          186 宋濤 18-26-0423699 2018-10-16 12:31:22 303.5240 1041.7252
          187 劉建峰 18-26-0426823 2018-10-16 12:33:56 306.0290 1041.1511
          188 劉江鵬 18-26-0421086 深灰 2018-10-16 12:32:26 303.9970 1039.5429
          189 王君營 18-26-0208583 灰白條 2018-10-16 12:44:03 315.8090 1038.6746
          190 裴貴生 18-26-0423807 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:34:39 305.8740 1038.0927
          191 焦兵兵+賈現(xiàn)章 18-26-0352290 2018-10-16 12:33:48 304.2510 1035.5718
          192 閆向華 18-26-0424828 雨白條 2018-10-16 12:44:42 315.4930 1035.4217
          193 王根朝 18-26-0158502 2018-10-16 12:45:02 315.4550 1034.1657
          194 劉軍鵬 18-26-0423414 灰雨點(diǎn) 2018-10-16 12:35:11 305.2280 1034.0286
          195 劉建峰 18-26-0422984 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:36:01 306.0290 1033.8235
          196 崔興 18-26-0158542 紅楞 2018-10-16 12:48:43 318.9090 1033.0152
          197 王祥 18-26-0354037 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:34:14 303.8150 1032.5649
          198 袁剛 18-26-0426036 紅楞 2018-10-16 12:33:32 303.0230 1032.3291
          199 王君營 18-26-0158694 2018-10-16 12:46:03 315.8090 1031.8869
          200 陳雙成 17-26-0497145 2018-10-16 12:19:57 288.8710 1031.8664
          201 劉濤 18-26-0425967 2018-10-16 12:32:51 302.0140 1031.2925
          202 劉濤 15-26-0425976 2018-10-16 12:32:55 302.0140 1031.0578
          203 周永虎 18-26-0032022 雨白條 2018-10-16 12:45:00 314.3540 1030.6689
          204 張毅 18-26-0422838 2018-10-16 12:37:00 305.5820 1028.8956
          205 馬軍校 18-26-0354209 2018-10-16 12:36:56 305.1430 1027.6482
          206 崔興 17-26-0539875 灰白條 2018-10-16 12:50:24 318.9090 1027.4130
          207 鄧濤 18-26-0207434 2018-10-16 12:48:58 317.2130 1026.6900
          208 崔興 18-26-0158546 2018-10-16 12:50:43 318.9090 1026.3659
          209 劉多福 18-26-0422685 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:39:31 307.3970 1026.3102
          210 劉軍鵬 18-26-0423419 2018-10-16 12:37:51 305.2280 1024.7709
          211 蒲岳耀 18-26-0424509 灰白條 2018-10-16 12:35:14 302.3020 1023.9426
          212 王勇 18-26-0426439 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:47:46 314.9550 1023.3564
          213 夏騰龍 18-26-0425885 2018-10-16 12:45:51 312.9120 1023.0897
          214 袁剛 18-26-0426060 2018-10-16 12:36:20 303.0230 1022.5748
          215 袁剛 18-26-0426090 2018-10-16 12:36:21 303.0230 1022.5173
          216 仇剛 18-26-0426268 2018-10-16 12:47:46 314.4970 1021.8683
          217 張毅 18-26-0422836 2018-10-16 12:39:18 305.5820 1020.9890
          218 李博宇 18-26-0426776 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:35:53 301.9700 1020.5712
          219 左姓榮 18-26-0424542 2018-10-16 12:37:22 303.3210 1020.0235
          220 李保國 18-26-0351722 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:17:59 283.5250 1019.9352
          221 莊里趙江 18-26-0274371 灰白條 2018-10-16 12:49:20 315.2270 1019.0528
          222 劉建峰 18-26-0426815 2018-10-16 12:40:23 306.0290 1018.7949
          223 劉軍鵬 18-26-0423407 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:39:59 305.2280 1017.4832
          224 王勇 18-26-0509827 2018-10-16 12:49:33 314.9550 1017.4608
          225 安蒙 18-26-0425314 2018-10-16 12:38:35 303.4160 1016.1853
          226 崔興 18-26-0158602 雨白條 2018-10-16 12:54:01 318.9090 1015.5799
          227 劉多福 18-26-0422693 紅楞 2018-10-16 12:43:11 307.3970 1013.8981
          228 裴貴生 18-26-0424441 2018-10-16 12:41:58 305.8740 1012.9396
          229 袁剛 18-26-0426019 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:39:14 303.0230 1012.6646
          230 焦勝民 18-26-0422276 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:40:26 303.9010 1011.5422
          231 焦勝民 18-26-0422319 2018-10-16 12:40:28 303.9010 1011.4300
          232 安軍鋒 18-26-0424261 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:40:29 303.9010 1011.3739
          233 任江濤 18-26-0424574 2018-10-16 12:36:28 299.5830 1010.5116
          234 劉成仁 18-26-0352020 2018-10-16 12:40:48 303.7390 1009.7706
          235 楊鵬 18-26-0543503 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:50:13 312.7120 1008.0438
          236 田迎岐 18-26-0421709 2018-10-16 12:46:20 308.4500 1006.9097
          237 李剛 18-26-0422119 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:42:24 304.3040 1006.2963
          238 張毅 18-26-0422831 2018-10-16 12:43:43 305.5820 1006.1417
          239 張毅 18-26-0422860 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:43:45 305.5820 1006.0313
          240 楊宏 18-26-0424808 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:51:54 313.4210 1004.8766
          241 博弈藍(lán)天 18-26-0421842 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:42:49 304.1070 1004.2611
          242 黃長宏 17-26-0497829 2018-10-16 12:26:36 287.7860 1004.1382
          243 劉平社 18-26-0423317 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:45:10 305.5250 1001.1742
          244 李文濤 18-26-0423012 2018-10-16 12:43:40 304.0170 1001.1537
          245 李記民 18-26-0353638 2018-10-16 12:24:08 284.2600 1000.4458
          246 李濤 18-26-0421922 灰白條 2018-10-16 12:22:34 282.3850 999.3571
          247 馬軍校 18-26-0354269 銀白 2018-10-16 12:45:42 305.1430 998.1780
          248 郭忠杰 18-26-0351262 2018-10-16 12:26:13 285.3810 997.0803
          249 楊宏 18-26-0424802 2018-10-16 12:54:29 313.4210 996.6220
          250 王根朝 18-26-0207923 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:56:33 315.4550 996.5408
          251 博弈藍(lán)天 18-06-0785603 紅楞 2018-10-16 12:45:23 304.1070 995.8206
          252 鄧濤 18-26-0157856 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:58:44 317.2130 995.2301
          253 馬軍校 18-26-0423344 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:46:40 305.1430 995.0315
          254 李博宇 18-26-0352208 2018-10-16 12:43:29 301.9700 995.0135
          255 李增印 18-26-0425806 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:55:12 313.0950 993.3217
          256 劉江鵬 18-26-0426035 紅絳 2018-10-16 12:46:05 303.9970 993.1838
          257 孫廣峰 18-26-0351318 2018-10-16 12:35:09 292.9660 992.6004
          258 袁剛 18-26-0421102 紅絳 2018-10-16 12:45:18 303.0230 992.5418
          259 劉軍鵬 18-26-0423424 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:47:34 305.2280 992.3962
          260 樊棟 18-26-0038761 雨白條 2018-10-16 12:56:37 314.1370 992.1682
          261 孫廣峰 18-26-0351394 2018-10-16 12:36:12 292.9660 989.0817
          262 劉建峰 18-26-0422932 2018-10-16 12:49:25 306.0290 989.0514
          263 宋耀寧 18-26-0424250 2018-10-16 12:47:33 303.9350 988.2458
          264 劉建峰 18-26-0426831 2018-10-16 12:49:41 306.0290 988.1998
          265 崔興 18-26-0158541 雨點(diǎn) 2018-10-16 13:04:04 318.9090 984.0846
          266 王祥 18-26-0354004 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:48:49 303.8150 983.8038
          267 宋濤 18-26-0423694 2018-10-16 12:48:37 303.5240 983.4984
          268 劉建峰 18-26-0422902 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:51:18 306.0290 983.0678
          269 李濤 18-26-0421920 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:27:30 282.3850 982.2087
          270 郭忠杰 18-26-0353808 灰雨點(diǎn) 2018-10-16 12:30:58 285.3810 980.8031
          271 澤洋鴿舍 18-26-0010784 雨點(diǎn) 2018-10-16 13:09:37 322.9950 979.9110
          272 劉平社 18-26-0423306 深雨點(diǎn) 2018-10-16 12:51:53 305.5250 979.6131
          273 李博宇 18-26-0422006 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:48:18 301.9700 979.4681
          274 蒲岳耀 18-26-0424510 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:48:42 302.3020 979.2744
          275 姚爭博 18-26-0157977 2018-10-16 13:02:57 316.1080 978.8141
          276 任江濤 18-26-0424571 2018-10-16 12:46:48 299.5830 976.4765
          277 劉平社 18-26-0423315 深雨點(diǎn) 2018-10-16 12:53:33 305.5250 974.4060
          278 裴貴生 18-26-0422428 2018-10-16 12:54:46 305.8740 971.7484
          279 鄧濤 18-26-0157858 2018-10-16 13:06:27 317.2130 971.7047
          280 王同雷 18-26-0351628 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:35:17 286.9060 971.6295
          281 王同雷 18-26-0351618 2018-10-16 12:35:20 286.9060 971.4650
          282 連永剛 18-26-0081450 2018-10-16 12:36:05 287.5530 971.1894
          283 李忠平 18-26-0426386 2018-10-16 13:03:48 314.4200 971.0315
          284 劉平社 18-26-0423312 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:55:24 305.5250 968.6906
          285 劉軍鵬 18-26-0423443 雨白條 2018-10-16 12:55:12 305.2280 968.3629
          286 李騰云 18-26-0352115 2018-10-16 12:36:11 286.8040 968.3327
          287 李博宇 18-26-0426764 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:52:24 301.9700 966.6133
          288 周永虎 18-26-0032063 2018-10-16 13:05:27 314.3540 965.9057
          289 博弈藍(lán)天 18-26-0421801 雨點(diǎn) 2018-10-16 12:56:07 304.1070 962.0088
          290 王鵬 18-26-0424954 灰白條 2018-10-16 12:53:48 301.5550 960.9783
