日志
2013秋季800公里寧波站 名次表
2013年秋季800公里寧波站決賽 排名 | ||||||||||||
司放地:寧波 | 當(dāng)天天氣:晴 | 司放日期:2013-11-1 7:30:00 | ||||||||||
經(jīng)度:121 | 經(jīng)分:26 | 經(jīng)秒:14.000 | 當(dāng)天風(fēng)向:東 | 參賽羽數(shù):200 | 錄取羽數(shù):40 | |||||||
緯度:29 | 緯分:25 | 緯秒:47.000 | 當(dāng)天風(fēng)力:二級(jí) | 制表日期:2013-11-2 20:16:19 | ||||||||
名次 | 區(qū)棚號(hào) | 會(huì)員姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 返回時(shí)間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) | 幼鴿賽名次 | 指定賽排名 | 錦標(biāo)賽排名 |
1 | 000075 | 張慶元 | 201319143001 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2013-11-2 10:44:14 | 776.064 | 833.3722 | 1 | 1 | 1 |
2 | 000075 | 張慶元 | 201308139303 | 雄 | 黃 | 灰 | 2013-11-2 11:11:39 | 776.064 | 809.5384 | 2 | 2 | |
3 | 000034 | 林義榮 | 201308139689 | 雌 | 黃 | 灰 | 2013-11-2 11:26:58 | 777.253 | 798.0283 | 3 | 3 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)