賽績(jī)快報(bào)
2022年冬季四關(guān)名家爭(zhēng)霸賽第二關(guān)(單關(guān)開(kāi))各項(xiàng)目成績(jī) (如有異議請(qǐng)?jiān)谌靸?nèi)提出)
2022年冬季四關(guān)名家爭(zhēng)霸賽第二關(guān)(單關(guān)開(kāi))各項(xiàng)目成績(jī) | |||||||||||
育種技能小精英 23羽獎(jiǎng)2羽(10獎(jiǎng)1) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號(hào) | 足環(huán)號(hào)碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時(shí)間 | 經(jīng)度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 金勝競(jìng)翔-魏然 | 001066 | 2022-魏然-0721405 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 2022-12-27 13:45:19 | 113.193600 | 23.163800 | 453.341 | 1201.481 |
2 | 金勝競(jìng)翔-魏然 | 001066 | 2022-魏然-0721408 | 雌 | 灰 | 牛 | 2022-12-27 13:45:20 | 113.193600 | 23.163800 | 453.341 | 1201.4141 |
育種技能大精英 20羽獎(jiǎng)2羽(10獎(jiǎng)1) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號(hào) | 足環(huán)號(hào)碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時(shí)間 | 經(jīng)度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 金勝競(jìng)翔-魏然 | 001066 | 2022-魏然-0721405 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 2022-12-27 13:45:19 | 113.193600 | 23.163800 | 453.341 | 1201.481 |
2 | 金勝競(jìng)翔-魏然 | 001066 | 2022-魏然-0721408 | 雌 | 灰 | 牛 | 2022-12-27 13:45:20 | 113.193600 | 23.163800 | 453.341 | 1201.4141 |
育種技能棚號(hào) 5羽獎(jiǎng)1羽(10獎(jiǎng)1) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號(hào) | 足環(huán)號(hào)碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時(shí)間 | 經(jīng)度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 金勝競(jìng)翔-魏然 | 001066 | 2022-魏然-0721405 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 2022-12-27 13:45:19 | 113.193600 | 23.163800 | 453.341 | 1201.481 |
育種技能指定 7羽獎(jiǎng)1羽(10獎(jiǎng)1) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號(hào) | 足環(huán)號(hào)碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時(shí)間 | 經(jīng)度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 金勝競(jìng)翔-魏然 | 001066 | 2022-魏然-0721405 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 2022-12-27 13:45:19 | 113.193600 | 23.163800 | 453.341 | 1201.481 |
育種技能鴿王 5羽獎(jiǎng)1羽(10獎(jiǎng)1) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號(hào) | 足環(huán)號(hào)碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時(shí)間 | 經(jīng)度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 金勝競(jìng)翔-魏然 | 001066 | 2022-魏然-0721405 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 2022-12-27 13:45:19 | 113.193600 | 23.163800 | 453.341 | 1201.481 |
育種技能伯馬 8羽獎(jiǎng)1羽(1羽獨(dú)得) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號(hào) | 足環(huán)號(hào)碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時(shí)間 | 經(jīng)度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 金勝競(jìng)翔-魏然 | 001066 | 2022-魏然-0721405 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 2022-12-27 13:45:19 | 113.193600 | 23.163800 | 453.341 | 1201.481 |
育種技能二羽組 2組獎(jiǎng)1組(10獎(jiǎng)1) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號(hào) | 足環(huán)號(hào)碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時(shí)間 | 經(jīng)度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 林金光 | 001082 | 2022-金光-0721891 | 雌 | 灰 | 黃 | 2022-12-27 15:13:57 | 113.400411 | 23.063320 | 460.513 | 988.3162 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2023-01-15 2022年冬季四關(guān)名家爭(zhēng)霸賽第一關(guān)(單關(guān)開(kāi))各育種技能項(xiàng)目成績(jī) (如有異議請(qǐng)?jiān)谌靸?nèi)提出)
- 2022-12-29 2022年秋季“白云杯”三關(guān)特比環(huán)綜合排名及外三關(guān)、外二關(guān)成績(jī)(如有異議請(qǐng)?jiān)谌靸?nèi)提出)
- 2022-12-29 2022年秋季三關(guān)特比環(huán)第二關(guān)(吉安站)(單關(guān)開(kāi))各育種技能項(xiàng)目成績(jī)(當(dāng)天有效)(如有異議請(qǐng)?jiān)谌靸?nèi)提出)
- 2022-11-17 2022年秋季四關(guān)名家爭(zhēng)霸賽外圍四關(guān)大獎(jiǎng)賽及外圍三關(guān)大獎(jiǎng)賽成績(jī)(如有異議請(qǐng)?jiān)谌靸?nèi)提出)
- 2022-11-17 2022年秋季四關(guān)名家爭(zhēng)霸賽(四關(guān)開(kāi))各育種技能項(xiàng)目成績(jī)(如有異議請(qǐng)?jiān)谌靸?nèi)提出)
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)