2021年秋季四關(guān)名家爭霸賽售環(huán)記錄
2021年秋季四關(guān)名家爭霸賽售環(huán)記錄(1000米組)
共售出351個環(huán),一共有21戶參賽。
廣和莊園 中港鴿舍 萬正藥業(yè) 羅炎輝 李苑輝 四海越野 周亞平 嘉達醫(yī)藥 杜軍 國強鴿舍 馮文林 廣州支點-魏然 亞太鴿舍 新濠鴿舍 穗星電纜 翔勝鴿舍 李林 泰運包裝-林君 雅升鴿舍 永恒鴿舍 如意
0666011—0666015 0666016—0666020 0666021—0666022
0666023—0666027 0666028—0666037 0666038—0666049
0666050—0666079 0666080—0666109 0666155—0666164
0666116—0666144 0666151—0666154 0666145—0666149
0666165—0666170 0666171—0666190 0666197—0666204
0666205—0666226 0666227—0666246 0666247—0666249
0666250—0666252 0666261—0666270 0666271—0666280
0666281—0666290 0666301—0666310 0666291—0666300
0666311—0666316 0666317—0666321 0666322—0666381
0666259
2021年秋季四關(guān)名家爭霸賽售環(huán)記錄(300米組)
共售出389個環(huán),一共有28戶參賽。
新濠鴿舍 廣和莊園 中港鴿舍 如意 馮文林 蔡永昌 李林 國強鴿舍 李炎輝 翔勝鴿舍 泰運包裝-林君 林文威 黃偉耀 張清泉 羅炎輝 周亞平 五羊鴿舍 穗星電纜 甘智勇 廣州支點-魏然 張?zhí)?nbsp; 王昌云 方長汝 夏海波 四海越野 路寶捷鴿舍-陳偉雄 永恒鴿舍 冷燕
0668001---0668015 0668016---0668025 0668026---0668030
0668031---0668040 0668041---0668055 0668056---0668060
0668061---0668070 0668071---0668080 0668081---0668108
0668109---0668114 0668115---0668124 0668125---0668134
0668149---0668168 0668169---0668183 0668195---0668198
0668184---0668193 0668199---0668208 0668209---0668214
0668215---0668220 0668221---0668230 0668231---0668238
0668239---0668241 0668242---0668259 0668260---0668269
0668270---0668280 0668281---0668290 0668291---0668292
0668293---0668302 0668303---0668305 0668306---0668307
0668308---0668322 0668323---0668342 0668343---0668352
0668353---0668362 0668366---0668367 0668368---0668377
0668378---0668383 0668384---0668391 0668392---0668400
0668401---0668405 0668406---0668410 0668411---0668413
0668414---0668417
- 2021-05-24 2021年春季外圍二關(guān)第一關(guān)及友誼賽 南康站各項成績 (如有異議請在三天內(nèi)提出)
- 2021-05-01 2021年春季四關(guān)名家爭霸賽公訓(xùn)站下注明細(xì)(以下注低單為準(zhǔn))
- 2021-04-25 2021年春季四關(guān)名家爭霸賽第四次月月加下注明細(xì)(以下注底單為準(zhǔn))
- 2021-03-25 2021年春季四關(guān)名家爭霸賽第三次幼檢下注明細(xì) (以下注底單為準(zhǔn))
- 2021-02-25 2021年春季四關(guān)名家爭霸賽第二次幼檢下注明細(xì) (以下注底單為準(zhǔn))