亚洲伊人精品午夜在线视频,成人精品小短剧在线观看,最新在线午夜不卡视频,精品视频在线观看自拍自拍

<label id="8mbhg"><ins id="8mbhg"></ins></label>
<dfn id="8mbhg"><nobr id="8mbhg"></nobr></dfn>
      • <menuitem id="8mbhg"><dl id="8mbhg"></dl></menuitem>
        <dfn id="8mbhg"></dfn>
        <ul id="8mbhg"></ul>
          賽績(jī)快報(bào)

          2018年冬季三關(guān)特比環(huán)公訓(xùn)站(三關(guān)開)(如有異議請(qǐng)三天內(nèi)提出)

          發(fā)表時(shí)間:2018-12-07 15:06:57   瀏覽數(shù):906   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          2018年冬季三關(guān)特比環(huán)公訓(xùn)站(三關(guān)開)
                      小精英  63羽(63羽第一關(guān)上籠平分)
          序號(hào) 棚號(hào) 鴿     環(huán) 號(hào)  眼砂    性別
          1 000001 1號(hào)鴿舍-潘維國(guó) 2018-19-0452639
          2 000001 1號(hào)鴿舍-潘維國(guó) 2018-19-0452642
          3 000018 嘉達(dá)醫(yī)藥 2018-19-0452690 點(diǎn)
          4 000018 嘉達(dá)醫(yī)藥 2018-19-0452691 點(diǎn)
          5 000022 東方星鴿苑 2018-19-0452627 點(diǎn)白
          6 000022 東方星鴿苑 2018-19-0452628 點(diǎn)白
          7 000022 東方星鴿苑 2018-19-0452723 點(diǎn)
          8 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 2018-19-0452648 點(diǎn)
          9 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 2018-19-0452649 點(diǎn)
          10 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 2018-19-0452650 點(diǎn)
          11 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 2018-19-0452651
          12 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 2018-19-0452653 點(diǎn)
          13 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 2018-19-0452654
          14 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 2018-19-0452656 點(diǎn)
          15 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 2018-19-0452657 點(diǎn)
          16 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 2018-19-0452659 點(diǎn)
          17 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 2018-19-0452661
          18 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 2018-19-0452662 點(diǎn)
          19 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 2018-19-0452665 點(diǎn)
          20 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 2018-19-0452666 點(diǎn)
          21 000170 廣東浩和 2018-19-0452553
          22 000170 廣東浩和 2018-19-0452572 雨點(diǎn)
          23 000170 廣東浩和 2018-19-0452936
          24 000170 廣東浩和 2018-19-0452939 雨點(diǎn)
          25 000170 廣東浩和 2018-19-0452941
          26 000555 廣信鴿舍 2018-19-0452530
          27 000555 廣信鴿舍 2018-19-0452532 點(diǎn)白
          28 000555 廣信鴿舍 2018-19-0452533 點(diǎn)
          29 000555 廣信鴿舍 2018-19-0452537 點(diǎn)白
          30 000555 廣信鴿舍 2018-19-0452538
          31 000555 廣信鴿舍 2018-19-0452540
          32 000583 六合鴿舍 2018-19-0452602 點(diǎn)
          33 000583 六合鴿舍 2018-19-0452615
          34 000631 四海越野 2018-19-0452623
          35 000631 四海越野 2018-19-0452624
          36 000776 林立忠 2018-19-0452667
          37 000776 林立忠 2018-19-0452669 點(diǎn)
          38 000776 林立忠 2018-19-0452670
          39 000776 林立忠 2018-19-0452673 點(diǎn)
          40 000776 林立忠 2018-19-0452676
          41 000896 君岳鴿舍 2018-19-0452630
          42 000979 雅升鴿舍 2018-19-0452517 雨點(diǎn)
          43 000979 雅升鴿舍 2018-19-0452518 灰白條
          44 000979 雅升鴿舍 2018-19-0452527 雨點(diǎn)
          45 001388 鐘偉能 2018-19-0452715
          46 001388 鐘偉能 2018-19-0452716
          47 001388 鐘偉能 2018-19-0452717 點(diǎn)
          48 001388 鐘偉能 2018-19-0452718
          49 001388 鐘偉能 2018-19-0452721 點(diǎn)
          50 001388 鐘偉能 2018-19-0452722
          51 000859 楊選榮 2018-19-0452904 點(diǎn)
          52 002323 光速鴿舍-林貞光 2018-19-0452963
          53 002323 光速鴿舍-林貞光 2018-19-0452964 點(diǎn)
          54 002323 光速鴿舍-林貞光 2018-19-0452966
          55 A01001 李志輝 2018-19-0452506
          56 A01001 李志輝 2018-19-0452507
          57 A01001 李志輝 2018-19-0452509 點(diǎn)
          58 A01001 李志輝 2018-19-0452510 點(diǎn)
          59 A01001 李志輝 2018-19-0452511
          60 A01001 李志輝 2018-19-0452512
          61 A01001 李志輝 2018-19-0452513
          62 A01001 李志輝 2018-19-0452514 點(diǎn)
          63 A01001 李志輝 2018-19-0452515
                       大精英  57羽(57羽第一關(guān)上籠平分)
          序號(hào) 棚號(hào) 鴿     環(huán) 號(hào)  眼砂    性別
          1 000001 1號(hào)鴿舍-潘維國(guó) 2018-19-0452639
          2 000001 1號(hào)鴿舍-潘維國(guó) 2018-19-0452642
          3 000018 嘉達(dá)醫(yī)藥 2018-19-0452690 點(diǎn)
          4 000018 嘉達(dá)醫(yī)藥 2018-19-0452691 點(diǎn)
          5 000022 東方星鴿苑 2018-19-0452627 點(diǎn)白
          6 000022 東方星鴿苑 2018-19-0452628 點(diǎn)白
          7 000022 東方星鴿苑 2018-19-0452723 點(diǎn)
          8 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 2018-19-0452649 點(diǎn)
          9 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 2018-19-0452651
          10 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 2018-19-0452653 點(diǎn)
          11 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 2018-19-0452656 點(diǎn)
          12 000170 廣東浩和 2018-19-0452553
          13 000170 廣東浩和 2018-19-0452572 雨點(diǎn)
          14 000170 廣東浩和 2018-19-0452936
          15 000170 廣東浩和 2018-19-0452939 雨點(diǎn)
          16 000170 廣東浩和 2018-19-0452941
          17 000555 廣信鴿舍 2018-19-0452530
          18 000555 廣信鴿舍 2018-19-0452532 點(diǎn)白
          19 000555 廣信鴿舍 2018-19-0452533 點(diǎn)
          20 000555 廣信鴿舍 2018-19-0452537 點(diǎn)白
          21 000555 廣信鴿舍 2018-19-0452538
          22 000555 廣信鴿舍 2018-19-0452540
          23 000583 六合鴿舍 2018-19-0452602 點(diǎn)
          24 000583 六合鴿舍 2018-19-0452615
          25 000631 四海越野 2018-19-0452623
          26 000631 四海越野 2018-19-0452624
          27 000701 亞太鴿舍 2018-19-0452581 點(diǎn)白
          28 000701 亞太鴿舍 2018-19-0452583
          29 000701 亞太鴿舍 2018-19-0452586 點(diǎn)
          30 000701 亞太鴿舍 2018-19-0452591 點(diǎn)
          31 000701 亞太鴿舍 2018-19-0452597
          32 000776 林立忠 2018-19-0452667
          33 000776 林立忠 2018-19-0452670
          34 000776 林立忠 2018-19-0452673 點(diǎn)
          35 000896 君岳鴿舍 2018-19-0452630
          36 000979 雅升鴿舍 2018-19-0452517 雨點(diǎn)
          37 000979 雅升鴿舍 2018-19-0452518 灰白條
          38 000979 雅升鴿舍 2018-19-0452527 雨點(diǎn)
          39 001388 鐘偉能 2018-19-0452715
          40 001388 鐘偉能 2018-19-0452716
          41 001388 鐘偉能 2018-19-0452717 點(diǎn)
          42 001388 鐘偉能 2018-19-0452718
          43 001388 鐘偉能 2018-19-0452721 點(diǎn)
          44 001388 鐘偉能 2018-19-0452722
          45 000859 楊選榮 2018-19-0452904 點(diǎn)
          46 002323 光速鴿舍-林貞光 2018-19-0452963
          47 002323 光速鴿舍-林貞光 2018-19-0452964 點(diǎn)
          48 002323 光速鴿舍-林貞光 2018-19-0452966
          49 A01001 李志輝 2018-19-0452506
          50 A01001 李志輝 2018-19-0452507
          51 A01001 李志輝 2018-19-0452509 點(diǎn)
          52 A01001 李志輝 2018-19-0452510 點(diǎn)
          53 A01001 李志輝 2018-19-0452511
          54 A01001 李志輝 2018-19-0452512
          55 A01001 李志輝 2018-19-0452513
          56 A01001 李志輝 2018-19-0452514 點(diǎn)
          57 A01001 李志輝 2018-19-0452515
                         號(hào)  13羽(13羽第一關(guān)上籠平分)
          序號(hào) 棚號(hào) 鴿     環(huán) 號(hào)  眼砂    性別
          1 000001 1號(hào)鴿舍-潘維國(guó) 2018-19-0452639
          2 000015 黎法儒 2018-19-0452504 點(diǎn)白
          3 000018 嘉達(dá)醫(yī)藥 2018-19-0452690 點(diǎn)
          4 000022 東方星鴿苑 2018-19-0452627 點(diǎn)白
          5 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 2018-19-0452651
          6 000555 廣信鴿舍 2018-19-0452538
          7 000631 四海越野 2018-19-0452623
          8 000701 亞太鴿舍 2018-19-0452597
          9 000776 林立忠 2018-19-0452669 點(diǎn)
          10 000979 雅升鴿舍 2018-19-0452517 雨點(diǎn)
          11 000896 君岳鴿舍 2018-19-0452630
          12 000859 楊選榮 2018-19-0452904 點(diǎn)
          13 002323 光速鴿舍-林貞光 2018-19-0452966
                                 16羽(16羽第一關(guān)上籠平分)
          序號(hào) 棚號(hào) 鴿     環(huán) 號(hào)  眼砂    性別
          1 000001 1號(hào)鴿舍-潘維國(guó) 2018-19-0452639
          2 000015 黎法儒 2018-19-0452505
          3 000018 嘉達(dá)醫(yī)藥 2018-19-0452690 點(diǎn)
          4 000018 嘉達(dá)醫(yī)藥 2018-19-0452691 點(diǎn)
          5 000022 東方星鴿苑 2018-19-0452626
          6 000022 東方星鴿苑 2018-19-0452627 點(diǎn)白
          7 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 2018-19-0452651
          8 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 2018-19-0452653 點(diǎn)
          9 000555 廣信鴿舍 2018-19-0452530
          10 000631 四海越野 2018-19-0452623
          11 000631 四海越野 2018-19-0452624
          12 000776 林立忠 2018-19-0452670
          13 000776 林立忠 2018-19-0452673 點(diǎn)
          14 000979 雅升鴿舍 2018-19-0452517 雨點(diǎn)
          15 000859 楊選榮 2018-19-0452904 點(diǎn)
          16 002323 光速鴿舍-林貞光 2018-19-0452966
                            鴿     10羽(10羽第一關(guān)上籠平分)
          序號(hào) 棚號(hào) 鴿     環(huán) 號(hào)  眼砂    性別
          1 000001 1號(hào)鴿舍-潘維國(guó) 2018-19-0452639
          2 000018 嘉達(dá)醫(yī)藥 2018-19-0452690 點(diǎn)
          3 000018 嘉達(dá)醫(yī)藥 2018-19-0452691 點(diǎn)
          4 000555 廣信鴿舍 2018-19-0452530
          5 000555 廣信鴿舍 2018-19-0452532 點(diǎn)白
          6 000555 廣信鴿舍 2018-19-0452538
          7 000701 亞太鴿舍 2018-19-0452583
          8 000701 亞太鴿舍 2018-19-0452586 點(diǎn)
          9 000701 亞太鴿舍 2018-19-0452587 點(diǎn)
          10 002323 光速鴿舍-林貞光 2018-19-0452966
                     三羽組團(tuán)體  8組(7組第一關(guān)上籠平分)
          序號(hào) 棚號(hào) 鴿     環(huán) 號(hào)  眼砂    性別
          1 000015 黎法儒 2018-19-0452504 點(diǎn)白
          2018-19-0452505
          2018-19-0452902 點(diǎn)
          2 000051 國(guó)強(qiáng)鴿舍 2018-19-0452651
          2018-19-0452653 點(diǎn)
          2018-19-0452656 點(diǎn)
          3 000979 雅升鴿舍 2018-19-0452517 雨點(diǎn)
          2018-19-0452518 灰白條
          2018-19-0452527 雨點(diǎn)
          4 000555 廣信鴿舍 2018-19-0452532 點(diǎn)白
          2018-19-0452533 點(diǎn)
          2018-19-0452537 點(diǎn)白
          5 000555 廣信鴿舍 2018-19-0452530
          2018-19-0452538
          2018-19-0452540
          6 000631 四海越野 2018-19-0452621
          2018-19-0452623
          2018-19-0452624
          7 000859 楊選榮 2018-19-0452903 灰白
          2018-19-0452904 點(diǎn)
          2018-19-0452905
          花色只有一羽鴿子下注退還下注鴿主
          更新時(shí)間:2018-12-08 16:59:55
          免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
          相關(guān)文章
          評(píng)論列表
          用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)