賽績(jī)快報(bào)
2018年春季四關(guān)名家爭(zhēng)霸賽各項(xiàng)成績(jī)(如有異議請(qǐng)?jiān)谌靸?nèi)提出)
2018年春季四關(guān)名家爭(zhēng)霸賽第一次驗(yàn)鴿三關(guān)開(kāi) | |||
精 英 第一關(guān)上籠6羽鴿子平分 共29羽 | |||
序號(hào) | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) |
1 | 000007 | 南北聯(lián)盟競(jìng)翔聯(lián)隊(duì) | 2017-19-0429241 |
2 | 000170 | 廣東浩和 | 2017-19-0429015 |
3 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 2017-19-0429073 |
4 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 2017-19-0429075 |
5 | 000583 | 六合鴿舍 | 2017-19-0429132 |
6 | 000701 | 亞太鴿舍 | 2017-19-0429043 |
伯 馬 第一關(guān)上籠2羽鴿子平分 共12羽 | |||
序號(hào) | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) |
1 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 2017-19-0429075 |
2 | 000583 | 六合鴿舍 | 2017-19-0429132 |
三羽組團(tuán)體 第一關(guān)上籠1組鴿子所得 共4組 | |||
序號(hào) | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) |
1 | 000435 | 羅劍星 | 2017-19-0429170 |
2017-19-0429174 | |||
二羽組團(tuán)體 第一關(guān)上籠1組鴿子所得 共4組 | |||
序號(hào) | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) |
1 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 2017-19-0429075 |
擂 臺(tái) 第一關(guān)上籠19羽鴿子平分 共67+50+40+22+19 | |||
序號(hào) | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) |
1 | 000007 | 南北聯(lián)盟競(jìng)翔聯(lián)隊(duì) | 2017-19-0429226 |
2 | 000007 | 南北聯(lián)盟競(jìng)翔聯(lián)隊(duì) | 2017-19-0429234 |
3 | 000007 | 南北聯(lián)盟競(jìng)翔聯(lián)隊(duì) | 2017-19-0429235 |
4 | 000007 | 南北聯(lián)盟競(jìng)翔聯(lián)隊(duì) | 2017-19-0429240 |
5 | 000007 | 南北聯(lián)盟競(jìng)翔聯(lián)隊(duì) | 2017-19-0429241 |
6 | 000170 | 廣東浩和 | 2017-19-0429003 |
7 | 000170 | 廣東浩和 | 2017-19-0429013 |
8 | 000170 | 廣東浩和 | 2017-19-0429014 |
9 | 000170 | 廣東浩和 | 2017-19-0429015 |
10 | 000170 | 廣東浩和 | 2017-19-0429034 |
11 | 000435 | 羅劍星 | 2017-19-0429165 |
12 | 000435 | 羅劍星 | 2017-19-0429166 |
13 | 000435 | 羅劍星 | 2017-19-0429170 |
14 | 000435 | 羅劍星 | 2017-19-0429174 |
15 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 2017-19-0429073 |
16 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 2017-19-0429075 |
17 | 000583 | 六合鴿舍 | 2017-19-0429123 |
18 | 000583 | 六合鴿舍 | 2017-19-0429132 |
19 | 000701 | 亞太鴿舍 | 2017-19-0429043 |
鴿 王 第一關(guān)上籠2羽鴿子平分 共15羽 | |||
序號(hào) | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) |
1 | 000435 | 羅劍星 | 2017-19-0429170 |
2 | 000701 | 亞太鴿舍 | 2017-19-0429043 |
棚 號(hào) 資格二上籠1羽鴿子所得 共2羽 | |||
序號(hào) | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) |
1 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 2017-19-0429071 |
指 定 第一關(guān)上籠1羽鴿子所得 共3羽 | |||
序號(hào) | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) |
1 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 2017-19-0429075 |
2018年春季四關(guān)名家爭(zhēng)霸賽第二次驗(yàn)鴿三關(guān)開(kāi) | |||
精 英 第一關(guān)上籠7羽鴿子平分 共16羽 | |||
序號(hào) | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) |
1 | 000007 | 南北聯(lián)盟競(jìng)翔聯(lián)隊(duì) | 2017-19-0429241 |
2 | 000170 | 廣東浩和 | 2017-19-0429003 |
3 | 000170 | 廣東浩和 | 2017-19-0429013 |
4 | 000170 | 廣東浩和 | 2017-19-0429015 |
5 | 000170 | 廣東浩和 | 2017-19-0429005 |
6 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 2017-19-0429073 |
7 | 000583 | 六合鴿舍 | 2017-19-0429122 |
三羽組團(tuán)體 第一關(guān)上籠1組鴿子所得 共2組 | |||
序號(hào) | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) |
1 | 000170 | 廣東浩和 | 2017-19-0429015 |
000170 | 2017-19-0429005 | ||
2018年春季四關(guān)名家爭(zhēng)霸賽資格一官渡站三關(guān)開(kāi) | |||
精 英 第一關(guān)上籠4羽鴿子平分 共7羽 | |||
1 | 000435 | 羅劍星 | 2017-19-0429165 |
2 | 000435 | 羅劍星 | 2017-19-0429166 |
3 | 000435 | 羅劍星 | 2017-19-0429170 |
4 | 000435 | 羅劍星 | 2017-19-0429174 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶(hù)發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2018-05-18 2018年春季四關(guān)名家爭(zhēng)霸賽成績(jī) 第一關(guān)上籠50羽鴿子平分(如有異議請(qǐng)?jiān)谌靸?nèi)提出)
- 2018-05-11 2018年春季“白云杯”三關(guān)特比環(huán)第一次驗(yàn)鴿 (三關(guān)開(kāi))各項(xiàng)排名(如有異議請(qǐng)?jiān)谌靸?nèi)提出)
- 2018-05-11 2018年春季350公里贛州站友誼賽排名(如有異議請(qǐng)?jiān)谌靸?nèi)提出)
- 2018-05-11 2018年春季外圍三關(guān)總排名(如有異議請(qǐng)?jiān)谌靸?nèi)提出)
- 2018-05-11 2018年春季“白云杯”三關(guān)特比環(huán)總排名(如有異議請(qǐng)?jiān)谌靸?nèi)提出)
評(píng)論列表
用戶(hù)名: 密碼:
立即注冊(cè)