賽績快報(bào)
2017年冬季三關(guān)開總排名成績及各項(xiàng)成績(如有異議請(qǐng)?jiān)谌靸?nèi)提出)
廣州市白云區(qū)信鴿協(xié)會(huì)2017年冬季三關(guān)開總排名成績(共76羽,獎(jiǎng)5羽) | |||||||
排名 | 鴿主 | 棚號(hào) | 足環(huán)號(hào) | 第二關(guān) | 第三關(guān) | 第四關(guān) | 三關(guān)總分速 |
冠軍 | 國強(qiáng)鴿舍 | 51 | 17-19-0403937 | 1190.2609 | 1256.2747 | 1556.2142 | 4002.7498 |
亞軍 | 梁朝鴿舍 | A00953 | 17-19-0571054 | 1243.5875 | 1160.8453 | 1463.8245 | 3868.2573 |
季軍 | 廣東浩和 | 170 | 17-19-0571146 | 1067.8778 | 1165.5552 | 1522.8823 | 3756.3153 |
4 | 楊選榮 | 859 | 17-19-0440083 | 1122.6071 | 1137.177 | 1493.8718 | 3753.6559 |
5 | 南北聯(lián)盟 | 7 | 17-19-0572942 | 1077.0837 | 1228.9317 | 1383.8785 | 3689.8939 |
廣州市白云區(qū)信鴿協(xié)會(huì)2017年冬季外圍三關(guān)開各項(xiàng)成績 | |||||||
擂臺(tái) 第二關(guān)南康站下注共40羽,獎(jiǎng)4羽 (第二關(guān)40羽,第三關(guān)24羽,第四關(guān)14羽) |
|||||||
排名 | 鴿主 | 棚號(hào) | 足環(huán)號(hào) | 第二關(guān) | 第三關(guān) | 第四關(guān) | 三關(guān)總分速 |
冠軍 | 國強(qiáng)鴿舍 | 51 | 17-19-0403937 | 1190.2609 | 1256.2747 | 1556.2142 | 4002.7498 |
亞軍 | 梁朝鴿舍 | A00953 | 17-19-0571054 | 1243.5875 | 1160.8453 | 1463.8245 | 3868.2573 |
季軍 | 廣東浩和 | 170 | 17-19-0571146 | 1067.8778 | 1165.5552 | 1522.8823 | 3756.3153 |
4 | 南北聯(lián)盟 | 7 | 17-19-0572942 | 1077.0837 | 1228.9317 | 1383.8785 | 3689.8939 |
小精英 共24羽,獎(jiǎng)1羽 | |||||||
排名 | 鴿主 | 棚號(hào) | 足環(huán)號(hào) | 第二關(guān) | 第三關(guān) | 第四關(guān) | 三關(guān)總分速 |
冠軍 | 梁朝鴿舍 | A00953 | 17-19-0571054 | 1243.5875 | 1160.8453 | 1463.8245 | 3868.2573 |
大精英 共27羽,獎(jiǎng)1羽 | |||||||
排名 | 鴿主 | 棚號(hào) | 足環(huán)號(hào) | 第二關(guān) | 第三關(guān) | 第四關(guān) | 三關(guān)總分速 |
冠軍 | 梁朝鴿舍 | A00953 | 17-19-0571054 | 1243.5875 | 1160.8453 | 1463.8245 | 3868.2573 |
棚號(hào) 共10羽,獎(jiǎng)1羽 | |||||||
排名 | 鴿主 | 棚號(hào) | 足環(huán)號(hào) | 第二關(guān) | 第三關(guān) | 第四關(guān) | 三關(guān)總分速 |
冠軍 | 梁朝鴿舍 | A00953 | 17-19-0571054 | 1243.5875 | 1160.8453 | 1463.8245 | 3868.2573 |
花色 共4羽,獎(jiǎng)1羽 | |||||||
排名 | 鴿主 | 棚號(hào) | 足環(huán)號(hào) | 第二關(guān) | 第三關(guān) | 第四關(guān) | 三關(guān)總分速 |
冠軍 | 天鳳鴿舍 | 946 | 17-19-0011377 | 1150.7072 | 955.365 | 1409.1033 | 3515.1755 |
指定 共11羽,獎(jiǎng)1羽 | |||||||
排名 | 鴿主 | 棚號(hào) | 足環(huán)號(hào) | 第二關(guān) | 第三關(guān) | 第四關(guān) | 三關(guān)總分速 |
冠軍 | 梁朝鴿舍 | A00953 | 17-19-0571054 | 1243.5875 | 1160.8453 | 1463.8245 | 3868.2573 |
鴿王 共7羽,獎(jiǎng)1羽 | |||||||
排名 | 鴿主 | 棚號(hào) | 足環(huán)號(hào) | 第二關(guān) | 第三關(guān) | 第四關(guān) | 三關(guān)總分速 |
冠軍 | 梁朝鴿舍 | A00953 | 17-19-0571054 | 1243.5875 | 1160.8453 | 1463.8245 | 3868.2573 |
團(tuán)體 共2組,獎(jiǎng)1組 | |||||||
排名 | 鴿主 | 棚號(hào) | 足環(huán)號(hào) | 第二關(guān) | 第三關(guān) | 第四關(guān) | 三關(guān)總分速 |
冠軍 | 天鳳鴿舍 | 946 | 17-19-0011377 | 1150.7072 | 955.365 | 1409.1033 | 3515.1755 |
17-19-0546633 | 799.5005 | 1155.2712 | 1637.8271 | 3592.5988 | |||
17-19-0011367 | 1163.8142 | 971.239 | 1333.1694 | 3468.2226 | |||
10575.9969 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2017-12-25 2017年冬季“明四關(guān)”總排名成績(如有異議請(qǐng)?jiān)谌靸?nèi)提出)
- 2017-12-25 2017年冬季“暗四關(guān)”總排名成績及各項(xiàng)成績(如有異議請(qǐng)?jiān)谌靸?nèi)提出)
- 2017-12-24 2017年冬季500KM(吉水站)排名賽獲獎(jiǎng)前五十名成績及外圍各項(xiàng)成績(如有異議請(qǐng)三天內(nèi)提出)
- 2017-12-07 廣州市白云區(qū)信鴿協(xié)會(huì)2017年冬季300KM(南康站)排名賽獲獎(jiǎng)前五十名成績及外圍各項(xiàng)成績(如有異議請(qǐng)?jiān)谌靸?nèi)提出)
- 2017-12-01 廣州市白云區(qū)信鴿協(xié)會(huì)2017年冬季250公里(全南站)排名賽獲獎(jiǎng)前五十名成績及外圍各項(xiàng)成績(如有異議請(qǐng)?jiān)谌靸?nèi)提出)
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)