協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)
廣州市白云區(qū)信鴿協(xié)會(huì)2017年春季普賽300公里(南康站)成績(jī)排名(如有異議請(qǐng)三天內(nèi)提出)
廣州市白云區(qū)信鴿協(xié)會(huì)2017年春季普賽300公里(南康站)成績(jī)排名 | ||||||||||||
名次 | 卡號(hào) | 鴿主 | 棚號(hào) | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時(shí)間 | 空距 | 分速 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 |
1 | 101049413 | 羅漢寶 | 7 | 16-19-0515871 | 雌 | 紅 | 砂 | 2017/5/12 14:58 | 314.761 | 959.1015 | 113,20,26.42 | 23,14,20.35 |
2 | 101008005 | 中港領(lǐng)翔 | 467 | 16-19-0112662 | 雄 | 灰 | 砂 | 2017/5/12 15:07 | 324.059 | 958.8006 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 |
3 | 101009497 | 曹浩輝 | 334 | 15-19-0466269 | 雄 | 灰 | 黃 | 2017/5/12 14:50 | 306.456 | 956.2813 | 113,16,35.88 | 23,21,26.80 |
4 | 101048096 | 葉劍明 | 3 | 16-19-0103130 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 2017/5/12 14:54 | 308.393 | 949.9743 | 113,17,14.00 | 23,19,54.00 |
5 | 101048399 | 馬瑞 | 1152 | 16-19-0512881 | 雄 | 灰 | 砂 | 2017/5/12 15:16 | 324.302 | 936.4326 | 113,12,30.00 | 23,12,29.00 |
6 | 101009497 | 曹浩輝 | 334 | 16-19-0098125 | 雄 | 灰 | 砂 | 2017/5/12 15:05 | 306.456 | 913.2501 | 113,16,35.88 | 23,21,26.80 |
7 | 101001523 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 51 | 16-19-0112698 | 雄 | 灰 | 砂 | 2017/5/12 15:25 | 324.392 | 911.3404 | 113,15,56.63 | 23,10,39.33 |
8 | 101008005 | 中港領(lǐng)翔 | 467 | 16-19-0469308 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 2017/5/12 15:26 | 324.059 | 908.7879 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 |
9 | 101048502 | 陳明貴 | 1136 | 16-19-0188039 | 雌 | 灰白條 | 砂 | 2017/5/12 15:29 | 325.359 | 905.0317 | 113,14,21.00 | 23,10,52.00 |
10 | 101048502 | 陳明貴 | 1136 | 16-19-0188049 | 雌 | 灰 | 砂 | 2017/5/12 15:29 | 325.359 | 904.5285 | 113,14,21.00 | 23,10,52.00 |
11 | 101015584 | 易軍 | 1000 | 16-19-0566504 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 2017/5/12 15:31 | 326.924 | 903.1876 | 113,14,12.85 | 23,09,58.12 |
12 | 101049413 | 羅漢寶 | 7 | 16-19-0515460 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 2017/5/12 15:19 | 314.761 | 901.1627 | 113,20,26.42 | 23,14,20.35 |
13 | 101048502 | 陳明貴 | 1136 | 16-22-1486230 | 雄 | 灰 | 砂 | 2017/5/12 15:31 | 325.359 | 900.1907 | 113,14,21.00 | 23,10,52.00 |
14 | 101049413 | 羅漢寶 | 7 | 16-19-0515885 | 雄 | 花 | 牛 | 2017/5/12 15:25 | 314.761 | 885.4455 | 113,20,26.42 | 23,14,20.35 |
15 | 101048399 | 馬瑞 | 1152 | 16-19-0495687 | 雄 | 灰 | 砂 | 2017/5/12 15:39 | 324.302 | 877.0456 | 113,12,30.00 | 23,12,29.00 |
16 | 101048502 | 陳明貴 | 1136 | 16-19-0188070 | 雌 | 灰 | 砂 | 2017/5/12 15:46 | 325.359 | 864.1671 | 113,14,21.00 | 23,10,52.00 |
17 | 101009497 | 曹浩輝 | 334 | 17-19-0572207 | 雌 | 灰 | 砂 | 2017/5/12 15:25 | 306.456 | 862.2855 | 113,16,35.88 | 23,21,26.80 |
18 | 101048502 | 陳明貴 | 1136 | 16-22-1486285 | 雄 | 灰 | 砂 | 2017/5/12 16:20 | 325.359 | 792.1093 | 113,14,21.00 | 23,10,52.00 |
19 | 101049413 | 羅漢寶 | 7 | 16-19-0515663 | 雄 | 灰 | 黃 | 2017/5/12 16:23 | 314.761 | 760.5681 | 113,20,26.42 | 23,14,20.35 |
20 | 101008005 | 中港領(lǐng)翔 | 467 | 16-19-0446896 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 2017/5/12 16:36 | 324.059 | 759.9279 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 |
21 | 101008005 | 中港領(lǐng)翔 | 467 | 16-19-0469108 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 2017/5/12 16:36 | 324.059 | 759.7795 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 |
22 | 101049413 | 羅漢寶 | 7 | 16-19-0512970 | 雄 | 紅 | 砂 | 2017/5/12 16:26 | 314.761 | 756.5464 | 113,20,26.42 | 23,14,20.35 |
23 | 101049413 | 羅漢寶 | 7 | 16-19-0514765 | 雌 | 灰 | 黃 | 2017/5/12 16:30 | 314.761 | 749.4312 | 113,20,26.42 | 23,14,20.35 |
24 | 101049413 | 羅漢寶 | 7 | 16-19-0512975 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 2017/5/12 16:30 | 314.761 | 748.9557 | 113,20,26.42 | 23,14,20.35 |
25 | 101006869 | 林義武 | 871 | 16-19-0457890 | 雄 | 紅 | 砂 | 2017/5/12 16:42 | 323.269 | 748.2209 | 113,15,10.88 | 23,11,44.05 |
26 | 101049413 | 羅漢寶 | 7 | 16-19-0515662 | 雌 | 灰 | 黃 | 2017/5/12 16:32 | 314.761 | 744.2627 | 113,20,26.42 | 23,14,20.35 |
27 | 101049413 | 羅漢寶 | 7 | 16-19-0515651 | 雌 | 灰白條 | 黃 | 2017/5/12 16:33 | 314.761 | 743.2668 | 113,20,26.42 | 23,14,20.35 |
28 | 101048399 | 馬瑞 | 1152 | 16-19-0512888 | 雄 | 紅 | 砂 | 2017/5/12 16:52 | 324.302 | 732.638 | 113,12,30.00 | 23,12,29.00 |
29 | 101004219 | 楊選榮 | 859 | 16-19-0452581 | 雌 | 灰 | 砂 | 2017/5/12 16:28 | 303.418 | 725.8812 | 113,09,20.34 | 23,27,30.30 |
30 | 101049413 | 羅漢寶 | 7 | 16-19-0515883 | 雄 | 黑 | 砂 | 2017/5/12 16:46 | 314.761 | 720.827 | 113,20,26.42 | 23,14,20.35 |
31 | 101048502 | 陳明貴 | 1136 | 16-19-0460453 | 雌 | 灰 | 黃 | 2017/5/12 17:02 | 325.359 | 718.8928 | 113,14,21.00 | 23,10,52.00 |
32 | 101048502 | 陳明貴 | 1136 | 16-19-0188032 | 雄 | 灰 | 砂 | 2017/5/12 17:02 | 325.359 | 718.5224 | 113,14,21.00 | 23,10,52.00 |
33 | 101001523 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 51 | 16-19-0469140 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 2017/5/12 17:01 | 324.392 | 718.4488 | 113,15,56.63 | 23,10,39.33 |
34 | 101048502 | 陳明貴 | 1136 | 16-22-1486224 | 雄 | 灰 | 砂 | 2017/5/12 17:03 | 325.359 | 718.1787 | 113,14,21.00 | 23,10,52.00 |
35 | 101008005 | 中港領(lǐng)翔 | 467 | 16-19-0472031 | 雌 | 灰 | 砂 | 2017/5/12 17:01 | 324.059 | 717.8438 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 |
36 | 101048502 | 陳明貴 | 1136 | 16-19-0188040 | 雌 | 灰 | 砂 | 2017/5/12 17:03 | 325.359 | 717.4924 | 113,14,21.00 | 23,10,52.00 |
37 | 101040502 | 黃校池 | 1047 | 16-19-0105699 | 雌 | 灰白條 | 砂 | 2017/5/12 16:54 | 317.058 | 713.2643 | 113,15,52.17 | 23,15,13.57 |
38 | 101001523 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 51 | 16-19-0112732 | 雌 | 灰 | 砂 | 2017/5/12 17:05 | 324.392 | 711.6973 | 113,15,56.63 | 23,10,39.33 |
39 | 101014326 | 天鳳鴿舍 | 946 | 16-19-0470041 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 2017/5/12 16:53 | 313.78 | 707.8535 | 113,18,57.47 | 23,15,40.63 |
40 | 101010674 | 江術(shù)峰 | 839 | 16-19-0514660 | 雌 | 灰 | 黃 | 2017/5/12 16:43 | 303.729 | 700.9393 | 113,19,20.35 | 23,21,41.95 |
41 | 101008005 | 中港領(lǐng)翔 | 467 | 16-19-0469109 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 2017/5/12 17:13 | 324.059 | 699.5832 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 |
42 | 101048096 | 葉劍明 | 3 | 16-19-0514636 | 雄 | 灰 | 黃 | 2017/5/12 16:51 | 308.393 | 699.1724 | 113,17,14.00 | 23,19,54.00 |
43 | 101049413 | 羅漢寶 | 7 | 16-19-0515880 | 雄 | 花 | 黃 | 2017/5/12 17:06 | 314.761 | 690.1143 | 113,20,26.42 | 23,14,20.35 |
44 | 101048502 | 陳明貴 | 1136 | 16-19-0188069 | 雄 | 灰 | 砂 | 2017/5/12 17:25 | 325.359 | 684.2219 | 113,14,21.00 | 23,10,52.00 |
45 | 101048502 | 陳明貴 | 1136 | 16-19-0188029 | 雌 | 灰 | 砂 | 2017/5/12 17:27 | 325.359 | 681.4037 | 113,14,21.00 | 23,10,52.00 |
46 | 101006869 | 林義武 | 871 | 16-19-0457817 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 2017/5/12 17:25 | 323.269 | 680.4228 | 113,15,10.88 | 23,11,44.05 |
47 | 101019733 | 大森林 | 353 | 16-19-0514704 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 2017/5/12 17:32 | 324.364 | 672.4663 | 113,17,55.08 | 23,09,41.64 |
48 | 101019733 | 大森林 | 353 | 16-19-0096725 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 2017/5/12 17:35 | 324.364 | 667.7823 | 113,17,55.08 | 23,09,41.64 |
49 | 101049413 | 羅漢寶 | 7 | 16-19-0515873 | 雌 | 灰 | 砂 | 2017/5/12 17:24 | 314.761 | 663.2368 | 113,20,26.42 | 23,14,20.35 |
50 | 101001523 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 51 | 16-19-0112721 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 2017/5/12 17:41 | 324.392 | 660.3392 | 113,15,56.63 | 23,10,39.33 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2017-05-13 廣州市白云區(qū)信鴿協(xié)會(huì)2017年春季普賽300公里(南康站)單關(guān)開(kāi)各項(xiàng)成績(jī)(如有異議請(qǐng)?jiān)谌靸?nèi)提出)
- 2017-05-10 廣州市白云區(qū)信鴿協(xié)會(huì)2017年春季三關(guān)大獎(jiǎng)環(huán)(400元)各項(xiàng)獎(jiǎng)項(xiàng)獲獎(jiǎng)名單(如有異議請(qǐng)?jiān)谌靸?nèi)提出)
- 2017-05-10 廣州市白云區(qū)信鴿協(xié)會(huì)2017年春季三關(guān)特比環(huán)(100元)各項(xiàng)獎(jiǎng)項(xiàng)獲獎(jiǎng)名單(如有異議請(qǐng)?jiān)谌靸?nèi)提出)
- 2017-05-08 廣州市白云區(qū)信鴿協(xié)會(huì)2017年春季三關(guān)特比環(huán)總排名成績(jī)(如有異議請(qǐng)?jiān)谌靸?nèi)提出)
- 2017-05-08 廣州市白云區(qū)信鴿協(xié)會(huì)2017年春季三關(guān)大獎(jiǎng)環(huán)總排名成績(jī)(如有異議請(qǐng)?jiān)谌靸?nèi)提出)
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)