2010年5月10日,蘭州金羽賽鴿公棚春季500公里決賽,“隴南聯(lián)隊”獲得決賽季軍,決賽團體亞軍的好成績,著實讓人高興了一陣。而且在蘭州金羽公棚決賽當天司放1511羽,當天歸巢94羽的情況下,“隴南聯(lián)隊”歸巢10羽,分獲3名、5名、7名、16名、31名、44名、66名、67名、69名、93名。成績確實不凡。不管怎樣,這樣的成績確實為隴南人長了臉,爭了光。
接下來的幾天里,隴南鴿友議論紛紛,誰的成績這么好!“隴南聯(lián)隊”決賽季軍、團體亞軍獨掙3萬元,5、7、16、31、44、66、67、69、93名,分別掙1萬元、5千元、3千元、2千元、2千元以及4個1千元,總計贏得公棚獎金5.6萬元。事后鴿友反復查詢了解,結果沒有隴南鴿友以“隴南聯(lián)隊”的名義去金羽公棚參賽。這“隴南聯(lián)隊”的非凡成績似霧里看花,這“隴南聯(lián)隊”的巨額獎金似水中撈月。再細酌量隴南根本就沒有2009-27-064093、064073、064119、064126、064159、064031、064070、064001、064132、064091這些環(huán)號。只有蘭州金羽公棚老板才知道“隴南聯(lián)隊”的廬山真面目。
更為出奇的是獲得冠軍的是景泰的“正祥聯(lián)隊”,亞軍是新疆的“新疆聯(lián)隊”。正是這“正祥聯(lián)隊”、“新疆聯(lián)隊”、“隴南聯(lián)隊”將公棚大小獎金幾乎吃完。
《甘肅信鴿網》上有人這樣評論,冠軍是景泰正祥聯(lián)隊,本地絕無此人,景泰鴿會只有十幾個會員,遠近都知,沒人交此棚!新疆聯(lián)隊、隴南聯(lián)隊也很質疑!前7 羽肯定都是公棚老板的鴿子,并且成績是作假了的。我只說我發(fā)現(xiàn)的問題。不信的話大家分析一下證據很好找,如:問當地鴿友,鴿主是誰,等等。首先,地區(qū)聯(lián)隊最起碼應該是2個以上鴿友參加,是不是,但是新疆聯(lián)隊、正翔聯(lián)隊、隴南聯(lián)隊鴿環(huán)全是連號,更可笑的是新疆聯(lián)隊全是32的環(huán)子,交了幾百只,沒有一個新疆環(huán)子,而且還有一個甘肅環(huán)子。金羽決賽哪來的“隴南聯(lián)隊”?獲3、5、7名,在94羽歸巢鴿中占10羽,團體亞軍。 我是一個新疆鴿友,我們新疆聯(lián)隊拿了金羽公棚冠軍,我在新疆怎么沒有聽見一點這個消息。是騙人的吧?鴿主的啊……就是說是公棚老板的,簡稱鴿主的。
我查了一下蘭州金羽公棚獎金分配及錄取名額:(總獎金60萬元)
1、預賽、獎勵前50名,前三名各發(fā)精致獎杯一尊。
冠軍3000元,亞軍2000元,季軍1000元,4一50名各400元。
2、決賽獎勵前300名,前10名各發(fā)精致獎杯一尊。
冠軍80000元,亞軍40000元,季軍20000元,4-5名各10000元,6-10名各5000元,11-20名各3000元,21-50名各2000元,51-200名各1000元,201名-300名各800元。
3、團體賽獎勵前10名,各發(fā)精制獎杯一樽。冠軍20000元,亞軍10000元,季軍8000元,4-6名各2000元,7-10名各1000元。
我再查了一下蘭州金羽公棚300公里預賽成績 ,當天歸巢1164羽,第二日歸巢300羽。900米分速以上的共755羽。
放飛地點: 馬兒莊 日出時間: 06:12:00 參賽羽數: 2868 開籠時間:2010-05-01 07:00:00
經緯度: 106.430340E/37.080440N 日落時間: 19:51:00 歸巢羽數: 1464 空 距: 276.121千米
名次 所屬地區(qū) 姓名 足 環(huán) 號 碼 羽 色 歸巢時間 分速(m/m)
1 蘭州 王成龍 2009-27-187440 灰夾條 01 11:15:07.231 1082.3159
2 蘭州 崔治功 2009-27-047424 灰 01 11:15:09.378 1082.1641
3 蘭州 劉成明 2009-32-631968 灰 01 11:15:13.412 1081.8791
4 蘭州 李勇 2009-27-058656 灰 01 11:15:59.002 1078.6677
5 蘭州 李永臣 2009-27-021711 灰 01 11:16:25.084 1076.8391
6 蘭州 鑫源種鴿 2009-27-112004 雨點 01 11:16:36.492 1076.0412
7 蘭州 張?zhí)m萍 2009-27-035098 雨點 01 11:16:43.955 1075.5199
8 蘭州 田德才 2009-27-010873 灰 01 11:16:55.232 1074.7331
9 榆中 馬興東 2009-27-032059 灰 01 11:16:59.648 1074.4253
10 蘭州 劉新建 2009-32-066154 灰 01 11:17:04.224 1074.1065
11 岷縣 王有緒 2009-27-159100 灰 01 11:18:12.272 1069.3887
12 蘭州 金豐鴿業(yè) 2009-27-012395 灰 01 11:18:22.916 1068.6544
13 蘭州 蘭翔鴿舍 2009-32-651442 灰 01 11:19:59.905 1062.0103
14 蘭州 萬豪鴿業(yè) 2009-27-041770 雨點 01 11:20:09.343 1061.3682
15 甘谷 甘谷聯(lián)隊 2009-32-633340 灰 01 11:21:15.473 1056.8906
16 定西 梁老大鴿舍 2009-27-113394 灰 01 11:21:22.938 1056.3875
17 金昌 劉登業(yè) 2009-27-076571 雨點 01 11:21:23.118 1056.3754
18 蘭州 李翔 2009-27-005788 石板 01 11:21:32.860 1055.7196
19 蘭州 劉大軍 2009-32-064064 灰 01 11:21:47.219 1054.7545
20 景泰 正祥聯(lián)隊 2009-27-057636 灰 01 11:21:51.113 1054.4931
21 榆中 神風鴿舍 2009-27-112148 灰 01 11:22:03.933 1053.6333
22 蘭州 王忠民 2009-27-059443 灰 01 11:22:11.372 1053.1351
23 隴南 隴南聯(lián)隊 2009-27-064082 灰 01 11:22:15.468 1052.8610
24 臨洮 臨洮翔和俱樂部 2009-27-063951 灰 01 11:23:12.237 1049.0762
25 隴南 隴南聯(lián)隊 2009-27-064117 雨點 01 11:23:19.315 1048.6062
26 蘭州 金貴祥 2009-27-191239 灰 01 11:23:19.524 1048.5923
27 蘭州 劉學鴻 2009-27-040155 灰 01 11:23:23.372 1048.3370
28 蘭州 李根 2009-01-055811 雨點 01 11:23:24.373 1048.2706
29 武威 銀武鴿舍 2009-27-086549 雨點 01 11:23:26.750 1048.1130
30 蘭州 張明 2009-27-055589 雨點 01 11:23:31.843 1047.7754
31 西寧 滿銘勝 2009-28-012848 灰夾條 01 11:23:33.870 1047.6411
32 新疆 新疆聯(lián)隊 2009-32-443056 灰 01 11:23:35.583 1047.5276
33 隴南 隴南聯(lián)隊 2009-27-064043 雨點 01 11:23:36.023 1047.4985
34 定西 大眾聯(lián)隊 2009-27-124881 灰 01 11:23:37.027 1047.4320
35 隴南 隴南聯(lián)隊 2009-27-064126 雨白條 01 11:23:37.637 1047.3916
36 蘭州 開源鴿舍 2009-27-040383 雨點 01 11:23:37.969 1047.3696
37 蘭州 永翔鴿舍 2009-27-003350 雨點 01 11:23:42.133 1047.0940
38 新疆 新疆聯(lián)隊 2009-32-443615 灰 01 11:23:42.313 1047.0821
39 岷縣 李馬義 2009-27-030581 雨點 01 11:23:42.885 1047.0442
40 蘭州 萬豪鴿業(yè) 2009-27-008875 灰 01 11:23:43.655 1046.9933
41 蘭州 萬華鴿舍 2009-27-006002 灰夾條 01 11:23:46.669 1046.7939
42 天水 天水天盼鴿舍 2009-27-156994 灰 01 11:23:46.718 1046.7906
43 河口 興翔鴿舍 2009-27-030625 灰 01 11:23:47.991 1046.7064
44 蘭州 馬俊元 2009-27-024070 雨點 01 11:23:48.140 1046.6966
45 和平 王積全 2009-27-064914 雨點 01 11:23:53.496 1046.3425
46 臨洮 臨洮翔和俱樂部 2009-27-060463 紅(絳) 01 11:23:57.652 1046.0679
47 蘭州 趙超 2009-27-058262 灰 01 11:24:16.632 1044.8158
48 隴南 隴南聯(lián)隊 2009-27-064944 灰 01 11:24:17.282 1044.7730
49 臨洮 臨洮翔和俱樂部 2009-27-061075 灰 01 11:24:17.454 1044.7617
50 蘭州 吳云春 2009-27-005521 雨點 01 11:24:18.917 1044.6653
我又查了一下蘭州金羽公棚500公里決賽成績,當天上籠1511羽,歸巢94羽。其中“新疆聯(lián)隊”11羽。“隴南聯(lián)隊”10羽。“正祥聯(lián)隊”5羽。
放飛地點: 靖邊 日出時間: 06:12:00 參賽羽數: 1511 開籠時間:2010-05-10 07:00:00
經緯度: 108.430000E/38.050340N 日落時間: 19:51:00 歸巢羽數: 94 空 距: 481.034千米
名次 所屬地區(qū) 姓名 足 環(huán) 號 碼 羽 色 歸巢時間 分速(m/m)
1 景泰 正祥聯(lián)隊 2009-27-057631 雨點 10 14:28:53.545 1071.6020
2 新疆 新疆聯(lián)隊 2009-32-443093 灰白條 10 15:07:55.893 985.8637
3 隴南 隴南聯(lián)隊 2009-27-064093 灰 10 15:12:20.530 977.0319
4 新疆 新疆聯(lián)隊 2009-32-443055 雨點 10 15:12:33.480 976.6038
5 隴南 隴南聯(lián)隊 2009-27-064073 雨點 10 15:20:37.171 960.8774
6 新疆 新疆聯(lián)隊 2009-32-443638 灰 10 16:15:11.146 866.4379
7 隴南 隴南聯(lián)隊 2009-27-064119 雨點 10 16:15:47.229 865.5004
8 蘭州 鑫源種鴿 2009-27-112249 灰 10 17:15:37.053 781.3845
9 蘭州 鑫源種鴿 2009-27-112043 雨點 10 18:09:05.218 718.9409
10 定西 大眾聯(lián)隊 2009-27-121324 紅(絳) 10 18:09:30.231 718.4933
11 永靖 趙興科 2009-27-030803 灰 10 18:10:10.309 717.7771
12 蘭州 胡斌 2009-27-059078 灰 10 18:28:40.234 698.4965
13 景泰 正祥聯(lián)隊 2009-27-057606 灰 10 18:51:21.245 676.2230
14 蘭州 尹偉智 2009-27-046821 雨點 10 18:54:20.640 673.3927
15 蘭州 李根 2009-22-1276817 灰 10 18:54:23.363 673.3499
16 隴南 隴南聯(lián)隊 2009-27-064126 雨白條 10 19:04:07.490 664.2971
17 定西 世德鴿舍 2009-27-126872 黑 10 19:07:33.416 661.1634
18 蘭州 羽林軍 2009-32-445667 灰 10 19:14:36.087 654.8231
19 蘭州 胡斌 2009-27-059074 灰 10 19:31:16.525 640.2898
20 定西 世德鴿舍 2009-27-121290 灰 10 19:34:22.140 637.6641
21 蘭州 萬豪鴿業(yè) 2009-27-054919 雨點 10 19:36:03.140 636.2443
22 定西 世德鴿舍 2009-27-126873 灰 10 19:36:21.422 635.9880
23 蘭州 馬光林 2009-27-033483 白花 10 19:40:30.978 632.5098
24 蘭州 張明 2009-27-055586 灰 10 19:49:00.886 625.5198
25 景泰 正祥聯(lián)隊 2009-27-057473 灰 10 19:49:42.628 624.9545
26 窯街 窯街鴻運 2009-27-097675 灰白條 10 19:51:54.275 623.1781
27 定西 大眾聯(lián)隊 2009-27-121354 灰白條 11 06:22:29.042 564.9360
28 新疆 新疆聯(lián)隊 2009-32-443612 灰 11 06:33:30.260 557.7178
29 定西 金鑫聯(lián)隊 2009-27-110717 雨點 11 06:45:03.507 550.3453
30 岷縣 岷縣聯(lián)隊 2009-27-158019 灰 11 06:52:00.038 546.0087
31 隴南 隴南聯(lián)隊 2009-27-064159 灰 11 07:07:15.518 536.7134
32 蘭州 鑫源種鴿 2009-27-112729 灰 11 07:35:32.119 520.2981
33 新疆 新疆聯(lián)隊 2009-32-443183 灰 11 07:37:39.468 519.1064
34 定西 世德鴿舍 2009-27-123697 雨花 11 07:38:11.882 518.8039
35 蘭州 牛文亮 2009-27-005673 灰 11 07:45:24.888 514.7971
36 新疆 新疆聯(lián)隊 2009-32-443123 灰 11 07:45:39.081 514.6668
37 臨洮 臨洮翔和俱樂部 2009-27-063031 灰花 11 07:51:01.174 511.7276
38 蘭州 富宏鴿舍 2009-27-053161 灰 11 07:51:50.465 511.2808
39 新疆 新疆聯(lián)隊 2009-32-443622 灰 11 07:52:07.060 511.1306
40 定西 金鑫聯(lián)隊 2009-27-110774 雨點 11 07:55:48.544 509.1336
41 窯街 窯街鴻運 2009-27-182211 雨點 11 07:56:59.129 508.5004
42 蘭州 安成榮 2009-27-057290 灰 11 07:59:35.495 507.1034
43 定西 世德鴿舍 2009-27-121896 灰 11 08:04:02.634 504.7344
44 隴南 隴南聯(lián)隊 2009-27-064031 灰 11 08:04:26.069 504.5276
45 榆中 范希龍 2009-27-064500 雨點 11 08:05:35.600 503.9151
46 新疆 新疆聯(lián)隊 2009-32-443604 雨點 11 08:10:38.828 501.2613
47 蘭州 鑫源種鴿 2009-27-112226 灰 11 08:13:13.888 499.9151
48 蘭州 鑫源種鴿 2009-27-112225 灰 11 08:13:24.467 499.8235
49 榆中 鵬程鴿舍 2009-27-034756 雨點 11 08:19:02.009 496.9188
50 蘭州 牛建源 2009-27-050884 石板 11 08:19:11.210 496.8401
51 蘭州 萬豪鴿業(yè) 2009-27-016160 灰 11 08:21:39.852 495.5720
52 蘭州 房正濤 2009-27-000634 雨點 11 08:27:08.986 492.7871
53 隴南 文縣聯(lián)隊 2009-27-112750 灰 11 08:40:11.306 486.2916
54 河口 王俊武 2009-27-187284 雨點 11 08:40:28.151 486.1536
55 榆中 楊峰 2009-27-110299 灰 11 08:41:41.337 485.5550
56 蘭州 趙偉 2009-27-041070 灰 11 08:45:49.843 483.5335
57 新疆 新疆聯(lián)隊 2009-32-443054 雨點 11 08:47:51.711 482.5483
58 蘭州 李哲鵬 2009-27-056690 灰 11 08:49:16.288 481.8669
59 蘭州 金湘德竹 2009-27-041692 灰夾 11 08:50:15.522 481.3909
60 定西 金鑫聯(lián)隊 2009-27-110793 灰 11 09:06:17.943 473.7855
61 蘭州 胡斌 2009-27-046502 紅(絳) 11 09:06:50.941 473.5290
62 蘭州 楊福德 2009-27-043445 紅輪 11 09:14:37.215 469.9340
63 新疆 新疆聯(lián)隊 2009-32-443611 灰 11 09:25:19.793 465.0683
64 蘭州 龍飛鴿舍 2009-27-056011 雨點 11 09:26:24.871 464.5811
65 蘭州 胡斌 2009-27-059094 紅(絳) 11 09:44:54.219 456.4307
66 隴南 隴南聯(lián)隊 2009-27-064001 雨點 11 09:45:59.230 455.9619
67 隴南 隴南聯(lián)隊 2009-27-064670 雨點 11 09:49:51.723 454.2934
68 青海 清風鴿舍 2009-32-268362 灰 11 10:05:21.550 447.7404
69 隴南 隴南聯(lián)隊 2009-27-064132 灰 11 10:06:34.484 447.2344
70 定西 梁老大鴿舍 2009-27-113393 灰 11 10:33:56.958 436.1343
71 河口 興翔鴿舍 2009-27-030615 灰 11 10:35:55.777 435.3526
72 蘭州 郭亮 2009-27-102216 石板 11 11:04:07.699 424.5186
73 臨洮 臨洮翔和俱樂部 2009-27-060171 灰 11 11:31:03.651 414.6627
74 定西 大眾聯(lián)隊 2009-27-124606 雨點 11 11:42:33.764 410.5918
75 蘭州 許敬龍 2009-27-059609 雨點 11 12:27:45.476 395.3408
76 定西 大眾聯(lián)隊 2009-27-121358 灰 11 12:41:31.173 390.9194
77 景泰 正祥聯(lián)隊 2009-27-129446 雨點 11 13:08:30.104 382.5315
78 岷縣 岷縣聯(lián)隊 2009-27-159007 灰 11 13:37:08.734 374.0121
79 景泰 正祥聯(lián)隊 2009-27-057848 紅(絳) 11 13:46:24.454 371.3380
80 古浪 楊自泉 2009-27-005762 灰 11 14:05:29.110 365.9486
81 新疆 新疆聯(lián)隊 2009-32-443690 灰 11 15:12:50.000 348.1129
82 蘭州 浚龍鴿舍 2009-27-191605 灰 11 15:48:04.269 339.4565
83 廣河 廣河聯(lián)隊 2009-27-069178 灰 11 15:59:53.798 336.6472
84 定西 金鑫聯(lián)隊 2009-27-110864 灰 11 16:10:30.018 334.1673
85 隴南 文縣聯(lián)隊 2009-27-112196 雨點 11 16:30:09.410 329.6657
86 新疆 石磊 2009-32-636052 灰 11 16:48:16.804 325.6214
87 蘭州 楊福德 2009-27-043437 紅輪 11 16:48:41.013 325.5325
88 新疆 新疆聯(lián)隊 2009-32-443686 灰 11 16:49:25.644 325.3687
89 蘭州 世錦鴿業(yè) 2009-27-040088 雨點 11 17:10:13.830 320.8539
90 新疆 新疆聯(lián)隊 2009-32-443154 雨點 11 17:12:16.998 320.4152
91 蘭州 彥維海 2009-27-055284 灰 11 17:13:00.111 320.2619
92 窯街 窯街鴻運 2009-27-054459 灰 11 17:20:31.891 318.6644
93 隴南 隴南聯(lián)隊 2009-27-064091 灰白條 11 18:36:22.147 303.4208
94 新疆 新疆聯(lián)隊 2009-32-443700 雨點 11 18:44:15.817 301.9174
蘭州金羽賽鴿公棚團體賽成績單
第一名 新疆聯(lián)隊 新疆
第二名 隴南聯(lián)隊 隴南
第三名 正祥聯(lián)隊 景泰
第四名 鑫源種鴿 蘭州
第五名 世德鴿舍 定西
第六名 大眾聯(lián)隊 定西
第七名 胡斌 蘭州
第八名 金鑫聯(lián)隊 定西
第九名 窯街鴻運 窯街
第十名 萬豪鴿業(yè) 蘭州
正是“新疆聯(lián)隊”“隴南聯(lián)隊”“正祥聯(lián)隊”這三個公棚聯(lián)隊就拿走了決賽前10名及團體前3名的獎金20.8萬元,僅此兩項就占公棚獎金的三分之一強,其余84個名次中還有大把獎金入帳。公棚“聯(lián)隊”賽績著實不凡,公棚“獎金”大小通吃已成定局。
如果我有這樣好的賽鴿絕不隱姓埋名,如果我有這樣好的賽鴿可在大江南北各個“公棚”比個高低,如果我有這樣好的賽鴿絕不欺世盜名,如果我有這樣好的賽鴿經得起任何人的評判。