俱樂部動(dòng)態(tài)
普新2025年秋季常規(guī)賽登記
普新2025年秋季常規(guī)賽登記 | ||
棚號(hào) | 戶名 | 環(huán)號(hào) |
800083 | 鋒 | 1299638 |
800083 | 鋒 | 0223761 |
800083 | 鋒 | 0223763 |
800328 | 米航 | 55094 |
800328 | 米航 | 56208 |
800328 | 米航 | 56206 |
800328 | 米航 | 55091 |
000003 | 天水翔興 | 1225911 |
000003 | 天水翔興 | 1225919 |
000003 | 天水翔興 | 1225912 |
000003 | 天水翔興 | 1225918 |
000003 | 天水翔興 | 0340675 |
800469 | 澤帆鴿舍 | 0849501 |
800469 | 澤帆鴿舍 | 1066457 |
800469 | 澤帆鴿舍 | 1066460 |
800469 | 澤帆鴿舍 | 1265341 |
800469 | 澤帆鴿舍 | 1265342 |
800469 | 澤帆鴿舍 | 1265347 |
800469 | 澤帆鴿舍 | 1265348 |
800469 | 澤帆鴿舍 | 1265349 |
800469 | 澤帆鴿舍 | 56402 |
800469 | 澤帆鴿舍 | 56403 |
800469 | 澤帆鴿舍 | 56404 |
800481 | 陳朝填 | 1263407 |
000246 | 楊漢文 | 0383558 |
000246 | 楊漢文 | 0383598 |
000246 | 楊漢文 | 0383559 |
000246 | 楊漢文 | 1263239 |
100013 | 凱勝鴿舍 | 1226265 |
100013 | 凱勝鴿舍 | 2420225 |
800299 | 楊欣凱 | 55562 |
800299 | 楊欣凱 | 55564 |
800299 | 楊欣凱 | 55565 |
800299 | 楊欣凱 | 55567 |
800299 | 楊欣凱 | 55568 |
800299 | 楊欣凱 | 55571 |
800299 | 楊欣凱 | 55572 |
800299 | 楊欣凱 | 55574 |
800299 | 楊欣凱 | 55570 |
800299 | 楊欣凱 | 55090 |
800299 | 楊欣凱 | 55300 |
800299 | 楊欣凱 | 1263982 |
800136 | 蔡猴子 | 0489830 |
800136 | 蔡猴子 | 55161 |
800136 | 蔡猴子 | 55163 |
800756 | 楊文濤 | 0279664 |
800756 | 楊文濤 | 1265812 |
800756 | 楊文濤 | 55277 |
801111 | 楊海青 | 56173 |
800358 | 陳廷堅(jiān) | 56245 |
800358 | 陳廷堅(jiān) | 56247 |
800358 | 陳廷堅(jiān) | 56241 |
800358 | 陳廷堅(jiān) | 56249 |
800358 | 陳廷堅(jiān) | 0839479 |
800358 | 陳廷堅(jiān) | 0839472 |
800358 | 陳廷堅(jiān) | 0839349 |
800358 | 陳廷堅(jiān) | 56245 |
001998 | 琳琳鴿舍 | 1299510 |
001998 | 琳琳鴿舍 | 1299509 |
001998 | 琳琳鴿舍 | 1299506 |
001998 | 琳琳鴿舍 | 1299504 |
001998 | 琳琳鴿舍 | 0223753 |
800201 | 謝錫強(qiáng) | |
800201 | 謝錫強(qiáng) | |
000222 | 王可忻 | 1265930 |
000222 | 王可忻 | 0382635 |
800111 | 小俊 東風(fēng)一路(燒烤) | 55777 |
800111 | 小俊 東風(fēng)一路(燒烤) | 56331 |
800111 | 小俊 東風(fēng)一路(燒烤) | 56337 |
800111 | 小俊 東風(fēng)一路(燒烤) | 56335 |
800111 | 小俊 東風(fēng)一路(燒烤) | 55771 |
800111 | 小俊 東風(fēng)一路(燒烤) | 55778 |
800111 | 小俊 東風(fēng)一路(燒烤) | 56338 |
800111 | 小俊 東風(fēng)一路(燒烤) | 56336 |
800111 | 小俊 東風(fēng)一路(燒烤) | 55774 |
800111 | 小俊 東風(fēng)一路(燒烤) | 55773 |
800111 | 小俊 東風(fēng)一路(燒烤) | 55775 |
800448 | 陳偉敏 | 55357 |
800448 | 陳偉敏 | 55443 |
800448 | 陳偉敏 | 56442 |
800448 | 陳偉敏 | 56447 |
800448 | 陳偉敏 | 56448 |
800448 | 陳偉敏 | 56450 |
000069 | 銳羽賽鴿 | 0516979 |
000069 | 銳羽賽鴿 | 1225662 |
000069 | 銳羽賽鴿 | 1225663 |
000069 | 銳羽賽鴿 | 1225664 |
800885 | 旭祥 | 55129 |
800885 | 旭祥 | 55130 |
800885 | 旭祥 | 56723 |
800885 | 旭祥 | 56725 |
800885 | 旭祥 | 0798608 |
800885 | 旭祥 | 0671245 |
800885 | 旭祥 | 0671249 |
800885 | 旭祥 | 0671204 |
800885 | 旭祥 | 0671210 |
800885 | 旭祥 | 0671221 |
000877 | 占中心 | 56121 |
000877 | 占中心 | 56123 |
000877 | 占中心 | 56125 |
000877 | 占中心 | 56126 |
000877 | 占中心 | 55123 |
800089 | 吉祥鴿 | 56292 |
800089 | 吉祥鴿 | 56294 |
800089 | 吉祥鴿 | 1265189 |
800089 | 吉祥鴿 | 1265186 |
800089 | 吉祥鴿 | 1265182 |
800089 | 吉祥鴿 | 1265181 |
800089 | 吉祥鴿 | 1265190 |
800489 | 顏利發(fā) | 55791 |
800489 | 顏利發(fā) | 56291 |
800489 | 顏利發(fā) | 55561 |
800781 | 航翔鴿舍 | 1265914 |
802880 | 頂天立地-陳偉平 | 1221779 |
802880 | 頂天立地-陳偉平 | 1221780 |
800527 | 陳鑫 | 55926 |
800829 | 黃升義 | 56107 |
800787 | 老五 | 56588 |
800787 | 老五 | 56589 |
800787 | 老五 | 2221230 |
800787 | 老五 | 0097149 |
800787 | 老五 | 1227154 |
800787 | 老五 | 1227164 |
800787 | 老五 | 2221228 |
800787 | 老五 | 2221226 |
000111 | 萬里長城 | 56161 |
000111 | 萬里長城 | 56157 |
000111 | 萬里長城 | 56573 |
000111 | 萬里長城 | 56168 |
更新時(shí)間:2025-10-10 18:48:19
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2025-10-07 普新2025年秋季站站加
- 2025-10-07 普新2025年秋季幼鴿指定
- 2025-10-07 普新25年秋季決賽站精英大家樂
- 2025-10-03 普新25秋石城站精英大家樂
- 2025-09-03 普新25年秋季瑞金站精英大家樂
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)