俱樂部動態(tài)
2025年秋冬季鐵鷹五關(guān)、菁英雙關(guān)幼鴿 育種技能賽③ 參賽匯總校對
2025年秋冬季鐵鷹五關(guān)、菁英雙關(guān)幼鴿 育種技能賽③參賽匯總校對 | ||||||||||||||
鴿棚號 | 育種技能賽 C-① 三關(guān)初級 | 育種技能賽 C-② 三關(guān)中級 | 育種技能賽 C-③ 三關(guān)高級 | 育種技能賽 F-① 五關(guān)平均分初級 | 育種技能賽 F-② 五關(guān)平均分中級 | 育種技能賽 Y (月月加) | 育種技能賽 J (決戰(zhàn)到底) | 育種技能賽 L (小擂臺) | 秋冬鐵鷹五關(guān) “慧眼金蛋” (7月份加收) | 育種技能賽SG-A-① 雙關(guān)幼鴿 單羽初級 | 育種技能賽SG-A-② 雙關(guān)幼鴿 單羽中級 | 育種技能賽SG-A-③ 雙關(guān)幼鴿 單羽高級 | 育種技能賽SG-Y 雙關(guān)幼鴿 月月加 | 育種技能賽SG-J 雙關(guān)幼鴿 決戰(zhàn)到底 |
100 | 200 | 500 | 100 | 300 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 200 | 500 | 100 | 50 | |
000001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 12 | 4 | 3 | 1 | 8 | |||
000003 | 10 | 10 | ||||||||||||
000004 | 10 | |||||||||||||
000009 | 16 | 16 | 2 | 26 | 21 | |||||||||
000010 | 1 | 2 | ||||||||||||
000011 | 2 | |||||||||||||
000013 | 7 | 7 | 2 | 4 | 3 | 8 | 5 | 3 | 16 | |||||
000018 | 6 | 6 | ||||||||||||
000019 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 | |||||||||
000020 | 12 | |||||||||||||
000021 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
000023 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||
000027 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
000028 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||||
000029 | 60 | 39 | 60 | 60 | ||||||||||
000031 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||
000032 | 8 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
000046 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | |||||||||
000055 | 3 | 1 | ||||||||||||
000056 | 2 | |||||||||||||
000075 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||
000078 | 8 | |||||||||||||
000082 | 7 | |||||||||||||
000086 | 5 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
000087 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
000093 | 17 | 17 | 2 | 14 | 5 | 30 | 12 | 25 | 31 | 28 | 28 | |||
000097 | 19 | |||||||||||||
000104 | 5 | 4 | ||||||||||||
000122 | 14 | 12 | 3 | 20 | 19 | 29 | 12 | 29 | 20 | 22 | 22 | 6 | 23 | 28 |
000123 | 2 | |||||||||||||
000126 | 3 | 1 | ||||||||||||
000130 | 30 | 8 | 11 | 42 | 7 | 6 | ||||||||
000138 | 4 | 15 | 13 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | ||||||
000142 | 1 | |||||||||||||
000152 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
000176 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
000177 | 3 | 13 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||
000190 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
000195 | 15 | 9 | 12 | 13 | 2 | 5 | 5 | |||||||
000219 | 3 | |||||||||||||
000221 | 9 | 4 | 2 | 9 | 3 | 14 | 3 | 12 | 13 | |||||
000234 | 15 | 9 | 1 | 10 | 5 | 37 | 10 | 8 | 40 | 1 | 3 | 3 | ||
000238 | 19 | 19 | ||||||||||||
000248 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
000254 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
000257 | 5 | |||||||||||||
000268 | 13 | 13 | 7 | 9 | 9 | 34 | 17 | 15 | 21 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 |
000276 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
000287 | 7 | 3 | 9 | 3 | 11 | 7 | 11 | 16 | ||||||
000293 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
000300 | 24 | 28 | 3 | 10 | 7 | 64 | 38 | 35 | 64 | |||||
000301 | 23 | 19 | 14 | 20 | 10 | 28 | 10 | 6 | 25 | 10 | 9 | 6 | 10 | 8 |
000302 | 1 | |||||||||||||
000329 | 4 | 1 | ||||||||||||
000331 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
000348 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 11 | 8 | 8 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
000349 | 4 | |||||||||||||
000350 | 9 | 1 | 12 | 9 | ||||||||||
000363 | 15 | 5 | 4 | 15 | ||||||||||
000369 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
000372 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
000392 | 6 | 4 | ||||||||||||
000408 | 5 | 5 | ||||||||||||
000428 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
000433 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
000465 | 14 | 1 | 10 | 13 | 4 | 18 | ||||||||
000488 | 2 | 2 | 3 | 15 | 3 | 13 | ||||||||
000490 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
000496 | 1 | 3 | ||||||||||||
000506 | 6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
000549 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||
000551 | 14 | 14 | 8 | 8 | 12 | 9 | 12 | 15 | 5 | 5 | 1 | 7 | 3 | |
000552 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
000567 | 10 | 4 | 2 | 11 | 4 | 24 | 9 | 19 | 23 | 5 | 5 | 1 | 2 | |
000591 | 5 | 3 | 9 | 4 | ||||||||||
000600 | 3 | 8 | 1 | |||||||||||
000612 | 2 | 1 | ||||||||||||
000622 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | |||||||||
000655 | 2 | |||||||||||||
000661 | 10 | 6 | 10 | 9 | 3 | 13 | 13 | |||||||
000675 | 2 | 2 | ||||||||||||
000676 | 9 | 9 | 5 | 4 | ||||||||||
000689 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 6 | |||||||
000709 | 2 | 1 | ||||||||||||
000715 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | |||||||
000716 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 20 | 5 | 14 | 8 | 4 | 1 | |||
000760 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 9 | 4 | 6 | 9 | |||||
000763 | 3 | |||||||||||||
000767 | 2 | |||||||||||||
000773 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
000777 | 8 | 8 | 2 | 7 | 5 | 17 | 13 | 13 | 15 | |||||
000783 | 3 | 6 | ||||||||||||
000795 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | ||||||||
000833 | 27 | 22 | 9 | 23 | 17 | 43 | 20 | 34 | 41 | |||||
000870 | 6 | 3 | 7 | 3 | 11 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
000878 | 1 | |||||||||||||
000898 | 1 | 1 | 10 | 4 | 2 | 5 | 2 | |||||||
000945 | 13 | 4 | 7 | 10 | 3 | 2 | ||||||||
000960 | 10 | 8 | ||||||||||||
000986 | 1 | |||||||||||||
000987 | 7 | 2 | 12 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||
000998 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||
001009 | 2 | 2 | ||||||||||||
001114 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 18 | 14 | 18 | 33 | |||||
001141 | 3 | 7 | 1 | |||||||||||
001177 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
001194 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 7 | |||
001335 | 2 | 13 | 6 | 6 | 13 | |||||||||
001500 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | ||||||||
001546 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 13 | ||||||||
001553 | 2 | |||||||||||||
001625 | 5 | 6 | ||||||||||||
001678 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 8 | 10 | 10 | 3 | 11 | 8 | ||
001694 | 7 | 7 | 1 | 11 | 4 | 5 | ||||||||
001765 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
001896 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
002000 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
002021 | 23 | 23 | 5 | 9 | 10 | 32 | 14 | 24 | 41 | 17 | 19 | 11 | 29 | 17 |
002122 | 2 | 2 | ||||||||||||
002185 | 1 | |||||||||||||
002222 | 77 | 43 | 51 | 57 | 1 | 1 | 1 | 38 | 38 | |||||
002234 | 2 | |||||||||||||
002488 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 3 | ||||||
002666 | 4 | 4 | 4 | 4 | 44 | 26 | 30 | 38 | 16 | 16 | 3 | 32 | 28 | |
004111 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||
004188 | 2 | 2 | ||||||||||||
004844 | 1 | |||||||||||||
005224 | 4 | |||||||||||||
006052 | 11 | 6 | 7 | 12 | 2 | 2 | ||||||||
006336 | 2 | 1 | ||||||||||||
006666 | 11 | 3 | 6 | 16 | ||||||||||
006992 | 2 | |||||||||||||
007770 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
008888 | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 | 11 | 10 | 6 | 19 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
008995 | 1 | |||||||||||||
棚號 | 育種技能賽 C-① 三關(guān)初級 | 育種技能賽 C-② 三關(guān)中級 | 育種技能賽 C-③ 三關(guān)高級 | 育種技能賽 F-① 五關(guān)平均分初級 | 育種技能賽 F-② 五關(guān)平均分中級 | 育種技能賽 Y (月月加) | 育種技能賽 J (決戰(zhàn)到底) | 育種技能賽 L (小擂臺) | 秋冬鐵鷹五關(guān) “慧眼金蛋” (7月份加收) | 育種技能賽SG-A-① 雙關(guān)幼鴿 單羽初級 | 育種技能賽SG-A-② 雙關(guān)幼鴿 單羽中級 | 育種技能賽SG-A-③ 雙關(guān)幼鴿 單羽高級 | 育種技能賽SG-Y 雙關(guān)幼鴿 月月加 | 育種技能賽SG-J 雙關(guān)幼鴿 決戰(zhàn)到底 |
參賽 | 358羽 | 249羽 | 77羽 | 283羽 | 163羽 | 加收1011羽 | 加收409羽 | 加收544羽 | 加收1015羽 | 277羽 | 212羽 | 56羽 | 加收485羽 | 加收386羽 |
取獎 | 前15名 | 前15名 | 前4名 | 該項(xiàng)前10名均分 | 該項(xiàng)前11名均分 | 前30名 | 前20名 | 最多取10名 | 前15名 | 前15名 | 前3名 | 前20名 | 前20名 |
更新時(shí)間:2025-07-24 18:22:24
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2025-06-26 眾博2025秋冬菁英杯雙關(guān)幼鴿賽幼檢滾章封表、DNA樣本存檔及印章銷毀照片
- 2025-06-23 2025年秋冬季鐵鷹五關(guān)、菁英雙關(guān)幼鴿 育種技能賽②參賽匯總校對
- 2025-06-06 眾博2025秋冬鐵鷹五關(guān)幼鴿檢滾章封表、秋冬DNA樣本存檔及印章銷毀照片
- 2025-05-23 眾博2025年秋冬季鐵鷹五關(guān)育種技能賽① 參賽匯總及封表照片
- 2025-04-28 眾博2025年秋冬鐵鷹五關(guān)鴿王育種技能賽-聚寶盆挑戰(zhàn)賽 4月28日(第三次)加收匯總及封表照片
評論列表
該信息禁止評論