協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)
【汕鴿協(xié)】2025年秋季賽前幼鴿賽(6月份)明細(xì)
會(huì)員名 | 棚號(hào) | 足環(huán)號(hào) | 站站加A1 | 確定號(hào)碼月月加B1 | 不記號(hào)碼月月加B2 |
(164羽)8200 | (181羽)9050 | (225羽)11250 | |||
羽悅鴿舍-謝逸暖 | 12 | 2025-19-0141451 | 50 | ||
羽悅鴿舍-謝逸暖 | 12 | 2025-19-0141453 | 50 | 50 | |
羽悅鴿舍-謝逸暖 | 12 | 2025-19-0141455 | 50 | ||
林世海 | 81 | 2025-19-0141512 | 50 | 50 | 50 |
榮利鴿舍-姚少平 | 110 | 2025-19-0141134 | 50 | 50 | |
榮利鴿舍-姚少平 | 110 | 2025-19-0141138 | 50 | 50 | |
捷報(bào)-鄭康佳 | 122 | 2025-19-0140008 | 50 | 50 | 50 |
捷報(bào)-鄭康佳 | 122 | 2025-19-0140010 | 50 | 50 | 50 |
捷報(bào)-鄭康佳 | 122 | 2025-19-0140011 | 50 | ||
捷報(bào)-鄭康佳 | 122 | 2025-19-0140015 | 50 | ||
捷報(bào)-鄭康佳 | 122 | 2025-19-0140017 | 50 | 50 | 50 |
捷報(bào)-鄭康佳 | 122 | 2025-19-0140018 | 50 | 50 | |
捷報(bào)-鄭康佳 | 122 | 2025-19-0140020 | 50 | ||
王沛鑫 | 157 | 2025-19-0141030 | 50 | 50 | |
徐東 | 171 | 2025-19-0141291 | 50 | ||
徐東 | 171 | 2025-19-0141292 | 50 | ||
徐東 | 171 | 2025-19-0141297 | 50 | ||
謝佳熙 | 172 | 2025-19-0142201 | 50 | 50 | |
謝佳熙 | 172 | 2025-19-0142210 | 50 | 50 | |
謝佳熙 | 172 | 2025-19-0142348 | 50 | 50 | 50 |
龍榮-辛增輝 | 288 | 2025-19-0141881 | 50 | ||
龍榮-辛增輝 | 288 | 2025-19-0141887 | 50 | ||
龍榮-辛增輝 | 288 | 2025-19-0141889 | 50 | ||
裕之祥-黃光旭 | 291 | 2025-19-0141305 | 50 | ||
裕之祥-黃光旭 | 291 | 2025-19-0141306 | 50 | 50 | |
裕之祥-黃光旭 | 291 | 2025-19-0141307 | 50 | ||
裕之祥-黃光旭 | 291 | 2025-19-0141308 | 50 | ||
裕之祥-黃光旭 | 291 | 2025-19-0141310 | 50 | ||
謝江生 | 336 | 2025-19-0140271 | 50 | 50 | 50 |
謝江生 | 336 | 2025-19-0140272 | 50 | 50 | 50 |
謝江生 | 336 | 2025-19-0140273 | 50 | 50 | 50 |
謝江生 | 336 | 2025-19-0140278 | 50 | 50 | 50 |
謝江生 | 336 | 2025-19-0140279 | 50 | 50 | |
謝江生 | 336 | 2025-19-0140280 | 50 | 50 | |
林可淦 | 369 | 2025-19-0140761 | 50 | ||
林可淦 | 369 | 2025-19-0140762 | 50 | ||
林可淦 | 369 | 2025-19-0140763 | 50 | ||
金源鴿舍-李文榮 | 402 | 2025-19-0141409 | 50 | 50 | 50 |
辛煥玲 | 488 | 2025-19-0140221 | 50 | ||
辛煥玲 | 488 | 2025-19-0140223 | 50 | ||
李廣凱 | 502 | 2025-19-0142004 | 50 | 50 | 50 |
李廣凱 | 502 | 2025-19-0142007 | 50 | ||
李廣凱 | 502 | 2025-19-0142016 | 50 | ||
李廣凱 | 502 | 2025-19-0142017 | 50 | ||
李廣凱 | 502 | 2025-19-0142024 | 50 | 50 | 50 |
李廣凱 | 502 | 2025-19-0142025 | 50 | ||
李廣凱 | 502 | 2025-19-0142029 | 50 | ||
德霖醫(yī)藥-野火龍馬 | 548 | 2025-19-0142162 | 50 | ||
德霖醫(yī)藥-野火龍馬 | 548 | 2025-19-0142163 | 50 | ||
德霖醫(yī)藥-野火龍馬 | 548 | 2025-19-0142164 | 50 | ||
德霖醫(yī)藥-野火龍馬 | 548 | 2025-19-0142167 | 50 | ||
德霖醫(yī)藥-野火龍馬 | 548 | 2025-19-0142169 | 50 | ||
東南壹號(hào)-謝彥杰 | 596 | 2025-19-0142226 | 50 | ||
東南壹號(hào)-謝彥杰 | 596 | 2025-19-0142228 | 50 | ||
東南壹號(hào)-謝彥杰 | 596 | 2025-19-0142229 | 50 | 50 | 50 |
米立鴿舍-劉榮炎 | 601 | 2025-19-0142404 | 50 | ||
米立鴿舍-劉榮炎 | 601 | 2025-19-0142405 | 50 | ||
陳升濱 | 619 | 2025-19-0141811 | 50 | ||
陳升濱 | 619 | 2025-19-0141812 | 50 | ||
樂億鴿舍+林曉東 | 666 | 2025-19-0142184 | 50 | ||
樂億鴿舍+林曉東 | 666 | 2025-19-0142186 | 50 | 50 | 50 |
陳宇涵+陳宇博 | 731 | 2025-19-0141715 | 50 | 50 | |
陳宇涵+陳宇博 | 731 | 2025-19-0141716 | 50 | 50 | 50 |
陳宇涵+陳宇博 | 731 | 2025-19-0142352 | 50 | ||
陳宇涵+陳宇博 | 731 | 2025-19-0142353 | 50 | ||
陳宇涵+陳宇博 | 731 | 2025-19-0142357 | 50 | ||
陳宇涵+陳宇博 | 731 | 2025-19-0142359 | 50 | 50 | 50 |
陳宇涵+陳宇博 | 731 | 2025-19-0142366 | 50 | 50 | 50 |
陳宇涵+陳宇博 | 731 | 2025-19-0142369 | 50 | ||
陳宇涵+陳宇博 | 731 | 2025-19-0142370 | 50 | ||
銘銳鴿舍+辛少穎 | 801 | 2025-19-0141421 | 50 | ||
銘銳鴿舍+辛少穎 | 801 | 2025-19-0141425 | 50 | ||
汕頭正超-林桂標(biāo) | 818 | 2025-19-0140733 | 50 | 50 | 50 |
洪遠(yuǎn)群 | 824 | 2025-19-0141656 | 50 | ||
謝桂杰 | 967 | 2025-19-0142101 | 50 | 50 | |
謝桂杰 | 967 | 2025-19-0142102 | 50 | ||
謝桂杰 | 967 | 2025-19-0142105 | 50 | ||
謝桂杰 | 967 | 2025-19-0142106 | 50 | ||
謝桂杰 | 967 | 2025-19-0142108 | 50 | ||
謝桂杰 | 967 | 2025-19-0142111 | 50 | ||
謝桂杰 | 967 | 2025-19-0142115 | 50 | 50 | 50 |
謝桂杰 | 967 | 2025-19-0142117 | 50 | 50 | |
謝桂杰 | 967 | 2025-19-0142119 | 50 | ||
李克錚 | 994 | 2025-19-0140662 | 50 | 50 | |
李克錚 | 994 | 2025-19-0140666 | 50 | ||
李克錚 | 994 | 2025-19-0140668 | 50 | ||
翔輝鴿舍-張育青 | 1028 | 2025-19-0141472 | 50 | ||
翔輝鴿舍-張育青 | 1028 | 2025-19-0141476 | 50 | 50 | 50 |
翔輝鴿舍-張育青 | 1028 | 2025-19-0141490 | 50 | 50 | 50 |
陳錦海 | 1036 | 2025-19-0142031 | 50 | ||
陳錦海 | 1036 | 2025-19-0142032 | 50 | ||
林澤武 | 1066 | 2025-19-0140572 | 50 | ||
林澤武 | 1066 | 2025-19-0140573 | 50 | ||
林澤武 | 1066 | 2025-19-0140574 | 50 | 50 | |
李偉亮 | 1082 | 2025-19-0140293 | 50 | ||
李偉亮 | 1082 | 2025-19-0140294 | 50 | ||
蔡炎濤 | 1136 | 2025-19-0140151 | 50 | ||
蔡炎濤 | 1136 | 2025-19-0140153 | 50 | ||
蔡炎濤 | 1136 | 2025-19-0140156 | 50 | ||
蔡炎濤 | 1136 | 2025-19-0140159 | 50 | ||
蔡炎濤 | 1136 | 2025-19-0140160 | 50 | ||
楊贊鵬 | 1143 | 2025-19-0141462 | 50 | 50 | 50 |
楊贊鵬 | 1143 | 2025-19-0141463 | 50 | 50 | 50 |
楊贊鵬 | 1143 | 2025-19-0141464 | 50 | 50 | |
伴你一生-謝潔琳 | 1222 | 2025-19-0141752 | 50 | 50 | 50 |
伴你一生-謝潔琳 | 1222 | 2025-19-0141753 | 50 | 50 | |
伴你一生-謝潔琳 | 1222 | 2025-19-0142216 | 50 | 50 | 50 |
伴你一生-謝潔琳 | 1222 | 2025-19-0142220 | 50 | 50 | 50 |
佘添杰 | 1233 | 2025-19-0140671 | 50 | ||
佘添杰 | 1233 | 2025-19-0140672 | 50 | ||
日升鴿舍-洪亮 | 1251 | 2025-19-0140820 | 50 | 50 | |
日升鴿舍-洪亮 | 1251 | 2025-19-0141348 | 50 | 50 | |
林全順 | 1292 | 2025-19-0140091 | 50 | ||
林全順 | 1292 | 2025-19-0140092 | 50 | ||
林全順 | 1292 | 2025-19-0140551 | 50 | 50 | |
林全順 | 1292 | 2025-19-0140555 | 50 | 50 | |
魏英杰 | 1357 | 2025-19-0142328 | 50 | ||
魏英杰 | 1357 | 2025-19-0142330 | 50 | ||
翁筑綿 | 1361 | 2025-19-0141937 | 50 | ||
翁筑綿 | 1361 | 2025-19-0142371 | 50 | 50 | 50 |
翁筑綿 | 1361 | 2025-19-0142372 | 50 | ||
翁筑綿 | 1361 | 2025-19-0142374 | 50 | 50 | 50 |
翁筑綿 | 1361 | 2025-19-0142375 | 50 | 50 | |
翁筑綿 | 1361 | 2025-19-0142376 | 50 | ||
翁筑綿 | 1361 | 2025-19-0142377 | 50 | 50 | |
翁筑綿 | 1361 | 2025-19-0142380 | 50 | 50 | 50 |
黃進(jìn)宣 | 1474 | 2025-19-0141312 | 50 | 50 | 50 |
黃進(jìn)宣 | 1474 | 2025-19-0141314 | 50 | 50 | 50 |
黃進(jìn)宣 | 1474 | 2025-19-0141333 | 50 | 50 | |
王篤林 | 1538 | 2025-19-0141923 | 50 | 50 | 50 |
王篤林 | 1538 | 2025-19-0141924 | 50 | ||
王篤林 | 1538 | 2025-19-0141925 | 50 | ||
王篤林 | 1538 | 2025-19-0141930 | 50 | ||
德釩鴿舍-賴欽浩 | 1573 | 2025-19-0140331 | 50 | 50 | 50 |
德釩鴿舍-賴欽浩 | 1573 | 2025-19-0140333 | 50 | 50 | |
德釩鴿舍-賴欽浩 | 1573 | 2025-19-0140334 | 50 | ||
德釩鴿舍-賴欽浩 | 1573 | 2025-19-0140337 | 50 | 50 | 50 |
德釩鴿舍-賴欽浩 | 1573 | 2025-19-0140338 | 50 | 50 | 50 |
德釩鴿舍-賴欽浩 | 1573 | 2025-19-0140341 | 50 | ||
德釩鴿舍-賴欽浩 | 1573 | 2025-19-0140343 | 50 | 50 | 50 |
德釩鴿舍-賴欽浩 | 1573 | 2025-19-0140344 | 50 | ||
德釩鴿舍-賴欽浩 | 1573 | 2025-19-0140345 | 50 | 50 | 50 |
德釩鴿舍-賴欽浩 | 1573 | 2025-19-0140347 | 50 | 50 | 50 |
德釩鴿舍-賴欽浩 | 1573 | 2025-19-0140353 | 50 | ||
德釩鴿舍-賴欽浩 | 1573 | 2025-19-0140354 | 50 | ||
德釩鴿舍-賴欽浩 | 1573 | 2025-19-0140355 | 50 | 50 | 50 |
德釩鴿舍-賴欽浩 | 1573 | 2025-19-0140356 | 50 | ||
德釩鴿舍-賴欽浩 | 1573 | 2025-19-0140357 | 50 | ||
德釩鴿舍-賴欽浩 | 1573 | 2025-19-0140358 | 50 | ||
德釩鴿舍-賴欽浩 | 1573 | 2025-19-0140359 | 50 | ||
德釩鴿舍-賴欽浩 | 1573 | 2025-19-0140360 | 50 | 50 | 50 |
德釩鴿舍-賴欽浩 | 1573 | 2025-19-0140713 | 50 | 50 | |
德釩鴿舍-賴欽浩 | 1573 | 2025-19-0140715 | 50 | ||
德釩鴿舍-賴欽浩 | 1573 | 2025-19-0140716 | 50 | 50 | |
德釩鴿舍-賴欽浩 | 1573 | 2025-19-0140719 | 50 | 50 | 50 |
德釩鴿舍-賴欽浩 | 1573 | 2025-19-0140729 | 50 | 50 | 50 |
德釩鴿舍-賴欽浩 | 1573 | 2025-19-0140730 | 50 | 50 | 50 |
陳永睦 | 1582 | 2025-19-0141201 | 50 | 50 | 50 |
陳永睦 | 1582 | 2025-19-0141202 | 50 | 50 | 50 |
陳永睦 | 1582 | 2025-19-0141203 | 50 | 50 | |
陳永睦 | 1582 | 2025-19-0141208 | 50 | 50 | 50 |
陳永睦 | 1582 | 2025-19-0141210 | 50 | 50 | 50 |
陳永睦 | 1582 | 2025-19-0141214 | 50 | 50 | 50 |
陳永睦 | 1582 | 2025-19-0141215 | 50 | 50 | 50 |
陳永睦 | 1582 | 2025-19-0141216 | 50 | 50 | |
聯(lián)興英歌隊(duì)-楊鴻鍇 | 1668 | 2025-19-0142071 | 50 | ||
聯(lián)興英歌隊(duì)-楊鴻鍇 | 1668 | 2025-19-0142072 | 50 | ||
聯(lián)興英歌隊(duì)-楊鴻鍇 | 1668 | 2025-19-0142073 | 50 | ||
聯(lián)興英歌隊(duì)-楊鴻鍇 | 1668 | 2025-19-0142074 | 50 | ||
福地陳-陳維雄 | 1707 | 2025-19-0141044 | 50 | ||
福地陳-陳維雄 | 1707 | 2025-19-0141045 | 50 | ||
翁奕鎮(zhèn) | 1722 | 2025-19-0140383 | 50 | 50 | 50 |
翁奕鎮(zhèn) | 1722 | 2025-19-0140396 | 50 | 50 | 50 |
邱傳健 | 1805 | 2025-19-0141622 | 50 | 50 | |
邱傳健 | 1805 | 2025-19-0141623 | 50 | 50 | 50 |
邱傳健 | 1805 | 2025-19-0141625 | 50 | 50 | |
邱傳健 | 1805 | 2025-19-0141626 | 50 | ||
邱傳健 | 1805 | 2025-19-0141630 | 50 | 50 | 50 |
麟翔鴿舍-黃木池 | 1809 | 2025-19-0141762 | 50 | ||
麟翔鴿舍-黃木池 | 1809 | 2025-19-0141765 | 50 | ||
麟翔鴿舍-黃木池 | 1809 | 2025-19-0141766 | 50 | ||
麟翔鴿舍-黃木池 | 1809 | 2025-19-0141769 | 50 | ||
李德群 | 1895 | 2025-19-0140486 | 50 | ||
李德群 | 1895 | 2025-19-0141602 | 50 | ||
雅美鴿舍-吳茂君 | 1964 | 2025-19-0141062 | 50 | ||
雅美鴿舍-吳茂君 | 1964 | 2025-19-0141064 | 50 | ||
雅美鴿舍-吳茂君 | 1964 | 2025-19-0141066 | 50 | ||
雅美鴿舍-吳茂君 | 1964 | 2025-19-0141067 | 50 | ||
雅美鴿舍-吳茂君 | 1964 | 2025-19-0141068 | 50 | ||
雅美鴿舍-吳茂君 | 1964 | 2025-19-0141069 | 50 | 50 | |
雅美鴿舍-吳茂君 | 1964 | 2025-19-0141070 | 50 | 50 | 50 |
雅美鴿舍-吳茂君 | 1964 | 2025-19-0141071 | 50 | 50 | 50 |
雅美鴿舍-吳茂君 | 1964 | 2025-19-0141072 | 50 | 50 | |
雅美鴿舍-吳茂君 | 1964 | 2025-19-0141076 | 50 | 50 | |
雅美鴿舍-吳茂君 | 1964 | 2025-19-0141077 | 50 | 50 | 50 |
雅美鴿舍-吳茂君 | 1964 | 2025-19-0141080 | 50 | 50 | 50 |
紀(jì)銳斌 | 2038 | 2025-19-0140887 | 50 | 50 | 50 |
紀(jì)銳斌 | 2038 | 2025-19-0140888 | 50 | ||
紀(jì)銳斌 | 2038 | 2025-19-0140890 | 50 | ||
邱禮仕 | 2081 | 2025-19-0141844 | 50 | 50 | 50 |
邱禮仕 | 2081 | 2025-19-0141846 | 50 | 50 | 50 |
邱禮仕 | 2081 | 2025-19-0141849 | 50 | 50 | 50 |
邱禮仕 | 2081 | 2025-19-0142315 | 50 | ||
邱禮仕 | 2081 | 2025-19-0142316 | 50 | ||
飛猛+陳生猛 | 2126 | 2025-19-0141990 | 50 | 50 | 50 |
飛猛+陳生猛 | 2126 | 2025-19-0142279 | 50 | 50 | |
藝軒機(jī)械-佘維綿 | 2136 | 2025-19-0140123 | 50 | 50 | 50 |
藝軒機(jī)械-佘維綿 | 2136 | 2025-19-0142422 | 50 | ||
謝外新 | 2141 | 2025-19-0140262 | 50 | 50 | 50 |
謝外新 | 2141 | 2025-19-0140264 | 50 | 50 | 50 |
謝外新 | 2141 | 2025-19-0142391 | 50 | 50 | 50 |
謝外新 | 2141 | 2025-19-0142392 | 50 | 50 | 50 |
謝外新 | 2141 | 2025-19-0142394 | 50 | 50 | 50 |
天寶-辛朝亮 | 2168 | 2025-19-0141221 | 50 | 50 | |
天寶-辛朝亮 | 2168 | 2025-19-0141222 | 50 | 50 | |
天寶-辛朝亮 | 2168 | 2025-19-0141223 | 50 | 50 | |
天寶-辛朝亮 | 2168 | 2025-19-0141225 | 50 | 50 | |
洪順鈿 | 2173 | 2025-19-0141336 | 50 | 50 | 50 |
洪順鈿 | 2173 | 2025-19-0141338 | 50 | 50 | 50 |
澄羽鴿舍-李衍金 | 2175 | 2025-19-0142341 | 50 | ||
澄羽鴿舍-李衍金 | 2175 | 2025-19-0142342 | 50 | ||
澄羽鴿舍-李衍金 | 2175 | 2025-19-0142343 | 50 | ||
澄羽鴿舍-李衍金 | 2175 | 2025-19-0142344 | 50 | ||
澄羽鴿舍-李衍金 | 2175 | 2025-19-0142345 | 50 | ||
風(fēng)暴-林業(yè)豐 | 2183 | 2025-19-0140061 | 50 | 50 | |
風(fēng)暴-林業(yè)豐 | 2183 | 2025-19-0140063 | 50 | 50 | |
風(fēng)暴-林業(yè)豐 | 2183 | 2025-19-0140066 | 50 | 50 | 50 |
風(fēng)暴-林業(yè)豐 | 2183 | 2025-19-0140070 | 50 | 50 | |
風(fēng)暴-林業(yè)豐 | 2183 | 2025-19-0140076 | 50 | ||
風(fēng)暴-林業(yè)豐 | 2183 | 2025-19-0140082 | 50 | 50 | 50 |
風(fēng)暴-林業(yè)豐 | 2183 | 2025-19-0140086 | 50 | 50 | 50 |
風(fēng)暴-林業(yè)豐 | 2183 | 2025-19-0140088 | 50 | 50 | 50 |
風(fēng)暴-林業(yè)豐 | 2183 | 2025-19-0140822 | 50 | ||
風(fēng)暴-林業(yè)豐 | 2183 | 2025-19-0140823 | 50 | ||
吳佳 | 2219 | 2025-19-0140168 | 50 | ||
吳佳 | 2219 | 2025-19-0141525 | 50 | ||
吳佳 | 2219 | 2025-19-0142128 | 50 | ||
吳佳 | 2219 | 2025-19-0142129 | 50 | ||
激擎鴿舍-紀(jì)錦彬 | 2225 | 2025-19-0140699 | 50 | 50 | |
許少敏 | 2263 | 2025-19-0140540 | 50 | 50 | |
許少敏 | 2263 | 2025-19-0140550 | 50 | 50 | |
佘一佳 | 2313 | 2025-19-0141001 | 50 | 50 | |
佘一佳 | 2313 | 2025-19-0141003 | 50 | 50 | |
佘一佳 | 2313 | 2025-19-0141006 | 50 | ||
佘一佳 | 2313 | 2025-19-0141008 | 50 | 50 | 50 |
林偉根 | 2331 | 2025-19-0141084 | 50 | 50 | |
林偉根 | 2331 | 2025-19-0141089 | 50 | 50 | |
洪宇立 | 2352 | 2025-19-0141631 | 50 | 50 | |
洪宇立 | 2352 | 2025-19-0141633 | 50 | ||
洪宇立 | 2352 | 2025-19-0141634 | 50 | 50 | |
洪宇立 | 2352 | 2025-19-0141636 | 50 | ||
洪宇立 | 2352 | 2025-19-0141641 | 50 | ||
洪宇立 | 2352 | 2025-19-0141643 | 50 | ||
洪宇立 | 2352 | 2025-19-0141645 | 50 | ||
洪宇立 | 2352 | 2025-19-0141646 | 50 | ||
王小海 | 2400 | 2025-19-0141284 | 50 | 50 | 50 |
王小海 | 2400 | 2025-19-0141288 | 50 | 50 | 50 |
王小海 | 2400 | 2025-19-0141289 | 50 | 50 | 50 |
紀(jì)琳嘉 | 2406 | 2025-19-0140215 | 50 | ||
紀(jì)琳嘉 | 2406 | 2025-19-0140220 | 50 | ||
紀(jì)琳嘉 | 2406 | 2025-19-0141444 | 50 | ||
紀(jì)琳嘉 | 2406 | 2025-19-0141445 | 50 | ||
紀(jì)琳嘉 | 2406 | 2025-19-0141447 | 50 | ||
謝銳鈿 | 2430 | 2025-19-0140282 | 50 | 50 | 50 |
謝銳鈿 | 2430 | 2025-19-0140283 | 50 | ||
謝銳鈿 | 2430 | 2025-19-0140286 | 50 | 50 | 50 |
謝銳鈿 | 2430 | 2025-19-0140287 | 50 | 50 | 50 |
謝銳鈿 | 2430 | 2025-19-0140288 | 50 | 50 | 50 |
謝銳鈿 | 2430 | 2025-19-0140290 | 50 | 50 | 50 |
謝銳鈿 | 2430 | 2025-19-0142272 | 50 | 50 | 50 |
謝銳鈿 | 2430 | 2025-19-0142275 | 50 | 50 | 50 |
吳亞賢 | 2437 | 2025-19-0140536 | 50 | ||
紀(jì)練濱 | 2474 | 2025-19-0140836 | 50 | 50 | 50 |
紀(jì)練濱 | 2474 | 2025-19-0140837 | 50 | 50 | 50 |
紀(jì)練濱 | 2474 | 2025-19-0140838 | 50 | 50 | 50 |
佘澤權(quán) | 2475 | 2025-19-0141531 | 50 | 50 | 50 |
佘澤權(quán) | 2475 | 2025-19-0141534 | 50 | 50 | 50 |
佘燦泳 | 2476 | 2025-19-0141739 | 50 | ||
佘燦泳 | 2476 | 2025-19-0141781 | 50 | 50 | |
佘燦泳 | 2476 | 2025-19-0141783 | 50 | ||
佘燦泳 | 2476 | 2025-19-0141787 | 50 | ||
佘燦泳 | 2476 | 2025-19-0141789 | 50 | ||
謝坤勝 | 2541 | 2025-19-0142213 | 50 | 50 | 50 |
謝坤勝 | 2541 | 2025-19-0142214 | 50 | 50 | |
謝坤勝 | 2541 | 2025-19-0142215 | 50 | 50 | 50 |
謝坤勝 | 2541 | 2025-19-0142232 | 50 | 50 | 50 |
謝坤勝 | 2541 | 2025-19-0142237 | 50 | 50 | 50 |
謝坤勝 | 2541 | 2025-19-0142238 | 50 | 50 | 50 |
蔡培生 | 2573 | 2025-19-0140056 | 50 | ||
蔡培生 | 2573 | 2025-19-0140060 | 50 | ||
黃立森 | 2617 | 2025-19-0141581 | 50 | 50 | |
黃立森 | 2617 | 2025-19-0141582 | 50 | 50 | |
黃立森 | 2617 | 2025-19-0141585 | 50 | 50 | |
黃立森 | 2617 | 2025-19-0141589 | 50 | 50 | |
黃立森 | 2617 | 2025-19-0141590 | 50 | 50 | |
黃立森 | 2617 | 2025-19-0141757 | 50 | ||
黃立森 | 2617 | 2025-19-0141758 | 50 | 50 | |
李衍省 | 2668 | 2025-19-0140826 | 50 | 50 | 50 |
陳鎮(zhèn)賢 | 2722 | 2025-19-0141678 | 50 | ||
陳鎮(zhèn)賢 | 2722 | 2025-19-0142094 | 50 | ||
陳鎮(zhèn)賢 | 2722 | 2025-19-0142096 | 50 | ||
陳鎮(zhèn)賢 | 2722 | 2025-19-0142100 | 50 | ||
鴻翎閣-陳英亮 | 2789 | 2025-19-0140021 | 50 | ||
鴻翎閣-陳英亮 | 2789 | 2025-19-0140022 | 50 | ||
鴻翎閣-陳英亮 | 2789 | 2025-19-0140023 | 50 | ||
鴻翎閣-陳英亮 | 2789 | 2025-19-0140026 | 50 | 50 | |
鴻翎閣-陳英亮 | 2789 | 2025-19-0140027 | 50 | 50 | 50 |
蔣僑興 | 2790 | 2025-19-0141150 | 50 | ||
吳興世家-沈銳雄 | 2879 | 2025-19-0141023 | 50 | 50 | |
順運(yùn)鴿舍-姚楚洲 | 3005 | 2025-19-0141151 | 50 | 50 | |
順運(yùn)鴿舍-姚楚洲 | 3005 | 2025-19-0141154 | 50 | 50 | |
順運(yùn)鴿舍-姚楚洲 | 3005 | 2025-19-0141156 | 50 | 50 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2025-06-12 【汕鴿協(xié)】2025年秋季四關(guān)鴿王繳費(fèi)有效清單:2088羽
- 2025-06-10 【汕鴿協(xié)】2025年秋季四關(guān)鴿王有效錄入清單
- 2025-06-04 汕頭市信鴿協(xié)會(huì)2025年秋季幼檢錄入通知
- 2025-05-29 【汕鴿協(xié)】2025年春季常規(guī)賽、大獎(jiǎng)賽、排名賽獎(jiǎng)杯領(lǐng)取通知
- 2025-05-20 【汕鴿協(xié)】福利通知
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)