俱樂部動(dòng)態(tài)
普新2025年春季石城站指定賽
普新2025年春季石城站指定賽 | |||||||||||||||
棚號(hào) | 戶名 | 環(huán)號(hào) | 精50 | 精100 | 精200 | 精300 | 常100 | 常200 | 大50 | 大100 | 抓50 | 抓100 | 抓200 | 組賽200 | 二關(guān)綜合 |
100005 | 陳進(jìn)立 | 50255 | 精50 | 精100 | 大50 | 大100 | 抓50 | 關(guān) | |||||||
100005 | 陳進(jìn)立 | 51436 | 大50 | ||||||||||||
100005 | 陳進(jìn)立 | 180512 | 大50 | ||||||||||||
800006 | 蔡漢專 | 130561 | 大50 | 組1 | |||||||||||
800006 | 蔡漢專 | 121568 | 大50 | 組1 | |||||||||||
800006 | 蔡漢專 | 121565 | 大50 | ||||||||||||
800006 | 蔡漢專 | 131279 | 大50 | ||||||||||||
800006 | 蔡漢專 | 120234 | 大50 | ||||||||||||
800006 | 蔡漢專 | 130813 | 大50 | ||||||||||||
800006 | 蔡漢專 | 131570 | 大50 | 組 | |||||||||||
800006 | 蔡漢專 | 130570 | 常100 | 大50 | 大100 | 抓50 | 抓100 | 組 | 關(guān) | ||||||
000111 | 萬里長(zhǎng)城 | 51161 | 精50 | 精100 | 大50 | ||||||||||
800201 | 謝錫強(qiáng) | 0238521 | 常100 | 大50 | 抓50 | ||||||||||
800201 | 謝錫強(qiáng) | 0381121 | 大50 | ||||||||||||
800756 | 楊文濤 | 50404 | 精50 | 精100 | 常100 | 大50 | |||||||||
000204 | 鐘文欽 | 1180777 | 大50 | 抓50 | 組 | ||||||||||
000204 | 鐘文欽 | 0938175 | 大50 | 抓50 | 組 | ||||||||||
801111 | 楊海青 | 50390 | 精50 | 大50 | 抓50 | ||||||||||
801111 | 楊海青 | 20879 | 大50 | ||||||||||||
800767 | 王楚彬 | 50905 | 抓50 | ||||||||||||
800788 | 4113老細(xì) | 51263 | 精50 | 精100 | 常100 | 大50 | 大100 | 抓50 | |||||||
800788 | 4113老細(xì) | 51264 | 精50 | 精100 | 常100 | 大50 | 大100 | 抓50 | |||||||
800668 | 陳曉文 | 51216 | 精50 | 精100 | 精200 | 精300 | 常100 | 常200 | 大50 | 大100 | 抓50 | 抓100 | 抓200 | 組 | 關(guān) |
800668 | 陳曉文 | 50202 | 精50 | 大50 | 組 | ||||||||||
800668 | 陳曉文 | 50214 | 精50 | 大50 | |||||||||||
100013 | 凱勝鴿舍 | 2510644 | 大50 | ||||||||||||
100013 | 凱勝鴿舍 | 2510645 | 大50 | ||||||||||||
100013 | 凱勝鴿舍 | 2420225 | 大50 | ||||||||||||
000298 | 江少海 | 51018 | 精50 | 精100 | 大50 | 抓50 | |||||||||
000108 | 仙都鴿苑 | 50720 | 精50 | 精100 | 精200 | 精300 | 常100 | 常200 | 大50 | 大100 | 抓50 | 抓100 | 抓200 | 關(guān) | |
800781 | 航翔鴿舍 | 0382762 | 常100 | 大50 | 抓50 | 組 | |||||||||
800781 | 航翔鴿舍 | 0115335 | 常100 | 大50 | 抓50 | 組 | 關(guān) | ||||||||
800244 | 朱宗浩 | 0430350 | 大50 | ||||||||||||
800087 | 陳建平 | 50258 | 大50 | ||||||||||||
800087 | 陳建平 | 41177 | 大50 | 組 | |||||||||||
800087 | 陳建平 | 50178 | 精50 | 精100 | 大50 | 抓200 | 組 | ||||||||
000777 | 普和鴿舍 | 50797 | 精50 | 精100 | 精200 | 常100 | 常200 | 組 | 關(guān) | ||||||
000777 | 普和鴿舍 | 50800 | 精50 | 精100 | 組 | 關(guān) | |||||||||
000888 | 一帆風(fēng)順 | 51457 | 精50 | 精100 | 精200 | 常100 | 大50 | 大100 | 抓50 | 抓100 | 關(guān) | ||||
000066 | 黃海洪 | 0392338 | 常100 | 常200 | 大50 | 大100 | 抓50 | 抓100 | 抓200 | ||||||
000066 | 黃海洪 | 51368 | 精100 | 大50 | 抓50 | ||||||||||
800001 | 俊宇鴿舍-楊偉標(biāo) | 50392 | 精100 | ||||||||||||
800001 | 俊宇鴿舍-楊偉標(biāo) | 50095 | 精50 | 精100 | 精200 | 精300 | 常100 | 常200 | 大50 | 大100 | 抓50 | 抓100 | 抓200 | 組 | 關(guān) |
800001 | 俊宇鴿舍-楊偉標(biāo) | 50090 | 精50 | 精100 | 大50 | 大100 | 抓50 | 抓100 | 組 | ||||||
800193 | 柯展雄 | 50323 | 精50 | 精100 | 大50 | 大100 | 關(guān) | ||||||||
800773 | 葉漢裕 | 50036 | 精200 | 關(guān) | |||||||||||
800448 | 陳偉敏 | 51444 | 精50 | 大50 | 組 | ||||||||||
800448 | 陳偉敏 | 51446 | 精50 | 大50 | |||||||||||
800448 | 陳偉敏 | 51448 | 精50 | 精100 | 精200 | 常100 | 大50 | 大100 | 抓50 | 抓100 | 組 | 關(guān) | |||
800288 | 蔡亮 | 51133 | 精50 | 精100 | |||||||||||
800288 | 蔡亮 | 51136 | 精50 | 精100 | |||||||||||
800366 | 陳洪宣鴿舍 | 0324898 | 大50 | 抓50 | |||||||||||
800832 | 占隴坤發(fā)牛肉-牛大 | 0482508 | 大50 | ||||||||||||
800189 | 陳楚發(fā) | 51119 | 精50 | 大50 | |||||||||||
800189 | 陳楚發(fā) | 51116 | 精50 | 精100 | 大50 | 抓50 | 關(guān) | ||||||||
800189 | 陳楚發(fā) | 51111 | 精50 | 精100 | 精200 | 精300 | 常100 | 常200 | 大50 | 大100 | 抓50 | 抓100 | 抓200 | 組 | 關(guān) |
800189 | 陳楚發(fā) | 50667 | 精50 | 精100 | 精200 | 精300 | 常100 | 常200 | 大50 | 大100 | 抓50 | 抓100 | 抓200 | 組 | 關(guān) |
800189 | 陳楚發(fā) | 51421 | 精50 | 大50 | |||||||||||
800189 | 陳楚發(fā) | 50771 | 精50 | 大50 | |||||||||||
800005 | 蔡秋林 | 50429 | 精50 | 精100 | |||||||||||
800005 | 蔡秋林 | 0559344 | 常100 | 常200 | 大50 | ||||||||||
800005 | 蔡秋林 | 0559349 | 常100 | ||||||||||||
000099 | 021-陳佳 | 0383464 | 常100 | 大50 | 大100 | 抓100 | |||||||||
800641 | 飛躍團(tuán)隊(duì) | 50465 | 精50 | 抓50 | |||||||||||
800641 | 飛躍團(tuán)隊(duì) | 50470 | 精50 | 抓50 | |||||||||||
800641 | 飛躍團(tuán)隊(duì) | 0801705 | 抓50 | ||||||||||||
800641 | 飛躍團(tuán)隊(duì) | 50468 | 大50 | ||||||||||||
800641 | 飛躍團(tuán)隊(duì) | 50466 | 大50 | ||||||||||||
800775 | 陳澤鴻 | 51422 | 精50 | 精100 | 大50 | 抓50 | 組 | 關(guān) | |||||||
800775 | 陳澤鴻 | 51426 | 精50 | 精100 | 大50 | 抓50 | 組 | 關(guān) | |||||||
800333 | 陳炎升 | 50633 | 精50 | 精100 | 關(guān) | ||||||||||
800333 | 陳炎升 | 50632 | 精50 | 精100 | 精200 | 精300 | 常100 | 常200 | 大50 | 大100 | 抓50 | 抓100 | 抓200 | 組 | 關(guān) |
800333 | 陳炎升 | 50185 | 精50 | 精100 | 組 | ||||||||||
800333 | 陳炎升 | 50625 | 精50 | 精100 | |||||||||||
800786 | 劉奕堅(jiān) | 50274 | 精200 | 大50 | 抓100 | ||||||||||
800013 | 陳昌杰 | 51048 | 精50 | 精100 | 精200 | 精300 | 常100 | 常200 | 大50 | 大100 | 抓50 | 抓100 | 抓200 | 組 | 關(guān) |
800013 | 陳昌杰 | 51036 | 大50 | 組 | |||||||||||
111111 | 金錢歸來-陳朝明 | 50827 | 精50 | 精100 | 抓50 | ||||||||||
800738 | 林洪敏 | 50788 | 精50 | 精100 | 精200 | 精300 | 常100 | 常200 | 大50 | 大100 | 抓50 | 抓100 | 抓200 | 組 | 關(guān) |
800738 | 林洪敏 | 50790 | 精50 | 精100 | 大50 | 大100 | 抓50 | 抓100 | 組 | 關(guān) | |||||
100002 | 陳武洲 | 51226 | 精50 | 精100 | 精200 | 常100 | 常200 | 大50 | 大100 | 組 | 關(guān) | ||||
100002 | 陳武洲 | 51219 | 精50 | 精100 | 精200 | 常100 | 大50 | 組 | |||||||
100002 | 陳武洲 | 51224 | 精50 | 精100 | 大50 | 關(guān) | |||||||||
100002 | 陳武洲 | 51230 | 精50 | 大50 | |||||||||||
800823 | 馬海強(qiáng) | 2510021 | 常100 | 常200 | 大50 | 大100 | 抓50 | 抓100 | 組1 | ||||||
800823 | 馬海強(qiáng) | 2510023 | 常100 | 大50 | 大100 | 組 | 關(guān) | ||||||||
800823 | 馬海強(qiáng) | 50357 | 精50 | 大50 | |||||||||||
800823 | 馬海強(qiáng) | 51305 | 精50 | 精100 | 大50 | 大100 | 抓50 | 組 | 關(guān) | ||||||
800823 | 馬海強(qiáng) | 51307 | 精50 | 精100 | 大50 | 大100 | 組1 | 關(guān) | |||||||
800812 | 陳衍杰 | 50259 | 大50 | 抓50 | |||||||||||
800812 | 陳衍杰 | 51017 | 大50 | ||||||||||||
800187 | 蘇悅成 | 50923 | 精50 | 精100 | 大50 | ||||||||||
800187 | 蘇悅成 | 50927 | 精50 | 精100 | 大50 | ||||||||||
800187 | 蘇悅成 | 50930 | 大50 | ||||||||||||
800187 | 蘇悅成 | 50931 | 大50 | ||||||||||||
100318 | 朱堅(jiān)森 | 50754 | 精50 | 精100 | 大50 | 大100 | |||||||||
800468 | 林鴻生 | 50119 | 精50 | 精100 | 精200 | 精300 | 常100 | 常200 | 大50 | 大100 | 抓50 | 抓100 | 抓200 | 組 | 關(guān) |
800468 | 林鴻生 | 50139 | 精50 | 精100 | 精200 | 精300 | 常100 | 常200 | 大50 | 大100 | 抓50 | 抓100 | 抓200 | 組 | 關(guān) |
800468 | 林鴻生 | 50135 | 精50 | 精100 | 常100 | 大50 | 大100 | 組1 | 關(guān) | ||||||
800468 | 林鴻生 | 50132 | 組1 | ||||||||||||
000413 | 老李 | 20905 | 大50 | 抓50 | |||||||||||
000413 | 老李 | 20904 | 常100 | 大50 | 抓50 | ||||||||||
800093 | 林楚強(qiáng)(皮袋) | 50891 | 精50 | 精100 | 常100 | 大50 | 大100 | 抓50 | 抓100 | 組 | 關(guān) | ||||
800093 | 林楚強(qiáng)(皮袋) | 50315 | 精50 | 精100 | 大50 | 組 | 關(guān) | ||||||||
800093 | 林楚強(qiáng)(皮袋) | 50894 | 大50 | ||||||||||||
800093 | 林楚強(qiáng)(皮袋) | 100811 | 常100 | 大50 | 抓50 | ||||||||||
666888 | 翁楚倫-蔡銘 | 50884 | 精100 | 精200 | 常100 | 常200 | 大50 | 大100 | 抓100 | 抓200 | |||||
666888 | 翁楚倫-蔡銘 | 50334 | 精100 | 大50 | 大100 | 抓50 | 抓100 | 組 | 關(guān) | ||||||
666888 | 翁楚倫-蔡銘 | 50338 | 精100 | 大50 | 大100 | 抓50 | 組 | 關(guān) | |||||||
800339 | 林章武 | 51409 | 精50 | 常100 | 抓50 | 組 | |||||||||
800339 | 林章武 | 100352 | 組 | ||||||||||||
000877 | 占中心 | 50266 | 精100 | 大50 | |||||||||||
000877 | 占中心 | 50267 | 精100 | 大50 | |||||||||||
000877 | 占中心 | 51236 | 精100 | 大50 | |||||||||||
800111 | 小俊 東風(fēng)一路(燒烤) | 50225 | 精50 | 精100 | 精200 | 精300 | 常100 | 常200 | 大50 | 大100 | 抓50 | 抓100 | 抓200 | 關(guān) | |
800111 | 小俊 東風(fēng)一路(燒烤) | 50223 | 精50 | 精100 | 大50 | 大100 | 關(guān) | ||||||||
800111 | 小俊 東風(fēng)一路(燒烤) | 50230 | 精50 | 精100 | 大50 | 大100 | 關(guān) | ||||||||
800111 | 小俊 東風(fēng)一路(燒烤) | 50227 | 精50 | 大50 | |||||||||||
800431 | 詹偉東 | 0383467 | 常100 | 大50 | 大100 | 抓50 | 抓100 | ||||||||
800223 | 林林炎 | 50844 | 精50 | ||||||||||||
800223 | 林林炎 | 50837 | 精50 | ||||||||||||
800223 | 林林炎 | 0671378 | 大50 | ||||||||||||
800099 | 永彬針車 | 51286 | 精50 | 精100 | 常100 | 抓50 | |||||||||
000363 | 陳立偉 | 100953 | 大50 | 大100 | 抓50 | ||||||||||
000363 | 陳立偉 | 51247 | 精50 | 大50 | |||||||||||
000363 | 陳立偉 | 51248 | 精50 | 精100 | 大50 | ||||||||||
800818 | 阿酒 | 51152 | 精50 | 精100 | 精200 | 精300 | 常100 | 常200 | 大50 | 大100 | 抓50 | 組 | 關(guān) | ||
800818 | 阿酒 | 51159 | 精50 | 精100 | 大50 | 組 | |||||||||
800818 | 阿酒 | 51146 | 精50 | ||||||||||||
800089 | 吉祥鴿 | 50962 | 精50 | 精100 | 常100 | 大50 | 大100 | 關(guān) | |||||||
800310 | 顏昭展 | 50526 | 精100 | 精200 | 大50 | 組 | |||||||||
800310 | 顏昭展 | 41013 | 組 | ||||||||||||
000009 | 陳達(dá)雄 | 51343 | 精50 | 精100 | 大50 | 抓50 | 組 | ||||||||
000009 | 陳達(dá)雄 | 51102 | 精50 | 精100 | 大50 | 組 | |||||||||
73羽 | 64羽 | 21羽 | 12羽 | 39羽 | 18羽 | 110羽 | 39羽 | 52羽 | 24羽 | 14羽 | 25組 | 39羽 | |||
獎(jiǎng)7名 | 獎(jiǎng)6名 | 獎(jiǎng)2名 | 獎(jiǎng)1名 | 獎(jiǎng)4名 | 獎(jiǎng)2名 | 獎(jiǎng)3組 | 獎(jiǎng)4名 |
更新時(shí)間:2025-05-02 0:08:48
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2025-04-27 2025年春季瑞金站成績(jī)
- 2025-04-25 25春瑞金站集鴿數(shù)據(jù)1244羽
- 2025-04-25 普新2025年春秋瑞金站速度賽
- 2025-04-18 普新2025年春季尋烏站友誼賽成績(jī)
- 2025-04-17 25春尋烏集鴿數(shù)據(jù)(1384羽)
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)